![]() |
|
![]() |
||
| 排名 | 球队 | 积分 | 上期排名 |
| 1 | 巴西 | 857 | 1 |
| 2 | 法国 | 787 | 2 |
| 3 | 西班牙 | 779 | 3 |
| 4 | 德国 | 763 | 4 |
| 5 | 阿根廷 | 741 | 5 |
| 6 | 英格兰 | 734 | 6 |
| 7 | 墨西哥 | 731 | 6 |
| 8 | 土耳其 | 728 | 8 |
| 9 | 美国 | 720 | 10 |
| 10 | 荷兰 | 719 | 9 |
| 11 | 意大利 | 710 | 11 |
| 12 | 葡萄牙 | 709 | 11 |
| 13 | 丹麦 | 705 | 13 |
| 14 | 爱尔兰 | 699 | 14 |
| 15 | 捷克 | 694 | 15 |
| 16 | 南斯拉夫 | 687 | 15 |
| 17 | 喀麦隆 | 685 | 19 |
| 18 | 比利时 | 682 | 17 |
| 19 | 巴拉圭 | 681 | 18 |
| 20 | 韩国 | 671 | 20 |
| 21 | 罗马尼亚 | 662 | 21 |
| 22 | 日本 | 654 | 26 |
| 23 | 乌拉圭 | 653 | 25 |
| 24 | 俄罗斯 | 652 | 23 |
| 24 | 瑞典 | 652 | 23 |
| 26 | 哥斯达黎加 | 650 | 26 |
| 27 | 尼日利亚 | 643 | 28 |
| 28 | 挪威 | 641 | 28 |
| 29 | 塞内加尔 | 640 | 31 |
| 30 | 哥伦比亚 | 639 | 22 |
| 67 | 中国 | 505 | 64 |
亚洲前10名具体排名如下:
| 排名 | 球队 | 积分 | 上月排名 |
| 20 | 韩国 | 671 | 20 |
| 22 | 日本 | 654 | 26 |
| 34 | 伊朗 | 630 | 32 |
| 38 | 沙特 | 612 | 38 |
| 50 | 伊拉克 | 558 | 51 |
| 65 | 卡塔尔 | 506 | 72 |
| 67 | 中国 | 505 | 64 |
| 70 | 泰国 | 497 | 71 |
| 79 | 科威特 | 475 | 81 |
| 79 | 阿联酋 | 475 | 77 |