2月18日,国际足联公布了最新一期(2004年2月)的世界各国国家队排名,韩日世界杯冠军巴西队以846分的积分继续位居第一,法国、西班牙分列二三位。中国队以509分的积分排名第78位,和上个月的第85名相比,有了7个名次的提升。韩国队以665分排名第23位,日本队650分排名第28位,分列亚洲球队的前两名。
以下为国际足联前30位球队排名及中国队名次
| 排名 | 国家 | 积分 | 上月排名 |
| 1 | 巴西 | 846 | 1 |
| 2 | 法国 | 828 | 2 |
| 3 | 西班牙 | 795 | 3 |
| 4 | 荷兰 | 749 | 4 |
| 5 | 墨西哥 | 742 | 7 |
| 6 | 阿根廷 | 741 | 5 |
| 7 | 英格兰 | 740 | 8 |
| 8 | 捷克 | 739 | 6 |
| 9 | 土耳其 | 737 | 8 |
| 10 | 意大利 | 731 | 10 |
| 11 | 美国 | 729 | 11 |
| 12 | 德国 | 727 | 12 |
| 13 | 喀麦隆 | 720 | 14 |
| 14 | 丹麦 | 712 | 13 |
| 15 | 爱尔兰 | 709 | 14 |
| 16 | 比利时 | 693 | 16 |
| 17 | 葡萄牙 | 681 | 17 |
| 18 | 哥斯达黎加 | 679 | 17 |
| 19 | 克罗地亚 | 676 | 20 |
| 20 | 瑞典 | 674 | 19 |
| 21 | 尼日利亚 | 672 | 35 |
| 22 | 乌拉圭 | 669 | 21 |
| 23 | 韩国 | 665 | 22 |
| 24 | 巴拉圭 | 661 | 22 |
| 25 | 俄罗斯 | 657 | 24 |
| 26 | 波兰 | 654 | 25 |
| 27 | 塞内加尔 | 651 | 33 |
| 28 | 罗马尼亚 | 650 | 27 |
| 28 | 日本 | 650 | 29 |
| 30 | 沙特 | 648 | 26 |
| 78 | 中国 | 509 | 85 |
|
以下为亚洲球队前15位排名
| 名次 | 国家队 | 积分 | 上月排名 |
| 23 | 韩国 | 665 | 22 |
| 28 | 日本 | 650 | 29 |
| 30 | 沙特 | 648 | 26 |
| 31 | 伊朗 | 646 | 28 |
| 44 | 伊拉克 | 592 | 43 |
| 47 | 约旦 | 573 | 59 |
| 58 | 卡塔尔 | 547 | 61 |
| 59 | 科威特 | 546 | 56 |
| 62 | 泰国 | 543 | 60 |
| 64 | 巴林 | 537 | 63 |
| 66 | 阿曼 | 531 | 65 |
| 77 | 阿联酋 | 511 | 77 |
| 78 | 中国 | 509 | 85 |
| 84 | 乌兹别克 | 495 | 82 |
| 86 | 叙利亚 | 481 | 86 |
|