博洛尼亚队VS莱切队
两队在意甲联赛历史上只交战过16场,博洛尼亚队7胜7平2负占据绝对优势,进24球失16球;其中主场5胜3平保持不败,进16球失9球。
| 赛季 | 博洛尼亚主场 | 莱切主场 |
| 03-04赛季 | 1:1(04.05.09) | 1:2 |
| 01-02赛季 | 4:3(02.03.24) | 1:0 |
| 00-01赛季 | 2:2(01.01.10) | 0:0 |
| 99-00赛季 | 2:0(99.10.03) | 1:1 |
| 97-98赛季 | 2:0(97.12.14) | 1:1 |
| 90-91赛季 | 1:1 | 1:3 |
|
切沃队VS AC米兰队
两队在意甲联赛历史上只交战过6场,切沃队1胜3平2负稍处下风,进8球失10球;其中主场1胜1平1负与对手平分秋色,进4球失5球。
| 赛季 | 切沃主场 | AC米兰主场 |
| 03-04赛季 | 0:2(03.11.23) | 2:2 |
| 02-03赛季 | 3:2(02.10.26) | 0:0 |
| 01-02赛季 | 1:1(02.04.07) | 3:2 |
|
国际米兰队VS尤文图斯队
两队在意甲联赛历史上共交战144场,国际米兰队41胜35平68负处于劣势,进175球失211球;其中主场32胜23平17负占据绝对优势,进118球失78球。
| 赛季 | 国际米兰主场 | 尤文图斯主场 |
| 03-04赛季 | 3:2(04.04.04) | 1:3 |
| 02-03赛季 | 1:1(02.10.19) | 3:0 |
| 01-02赛季 | 2:2(02.03.09) | 0:0 |
| 00-01赛季 | 2:2(00.12.03) | 3:1 |
| 99-00赛季 | 1:2(00.04.16) | 1:0 |
| 98-99赛季 | 0:0(99.02.27) | 1:0 |
|
拉齐奥队VS卡利亚里队
两队在意甲联赛历史上共交战38场,拉齐奥队17胜10平11负占据优势,进45球失36球;其中主场12胜3平4负占据绝对优势,进33球失16球。
| 赛季 | 拉齐奥主场 | 卡利亚里主场 |
| 99-00赛季 | 2:1(99.08.30) | 0:0 |
| 98-99赛季 | 2:0(98.10.04) | 0:0 |
| 96-97赛季 | 2:1(96.10.20) | 0:0 |
| 95-96赛季 | 4:0(96.01.28) | 0:1 |
| 94-95赛季 | 0:0(95.04.30) | 1:1 |
| 93-94赛季 | 4:0(94.02.13) | 4:1 |
|
利沃诺队VS乌迪内斯队
两队在意甲联赛历史上无交锋战绩
梅西纳队VS佛罗伦萨队
两队在意甲联赛历史上只交战过2场,梅西纳队1胜1平2负稍处下风,进2球失7球;其中主场2战全败处于下风,未进球失6球。
| 赛季 | 梅西纳主场 | 佛罗伦萨主场 |
| 64-65赛季 | 0:3 | 1:1 |
| 63-64赛季 | 0:3 | 0:1 |
|
桑普多利亚队VS帕尔玛队
两队在意甲联赛历史上只交战过20场,桑普多利亚队6胜5平9负处于下风,进26球失26球;其中主场6胜2平2负占据优势,进19球失10球。
| 赛季 | 桑普多利亚主场 | 帕尔玛主场 |
| 03-04赛季 | 1:2(04.02.21) | 1:0 |
| 98-99赛季 | 0:2(98.12.05) | 1:1 |
| 97-98赛季 | 5:2(98.01.11) | 2:2 |
| 96-97赛季 | 1:1(96.11.17) | 3:0 |
| 95-96赛季 | 3:0(95.09.17) | 1:0 |
| 94-95赛季 | 3:1(94.10.15) | 3:2 |
|
锡耶纳队VS罗马队
两队在意甲联赛历史上只交战过2场,锡耶纳队1平1负处于下风,未进球失6球;其中主场只在上赛季第8轮中0比0逼平对手。
伯明翰队VS诺维奇队
两队在英超联赛近11个赛季中无交锋战绩
博尔顿队VS朴茨茅斯队
两队在英超联赛近11个赛季中只交战过2场,博尔顿队1胜1负与对手平分秋色,进1球失4球;其中主场只在上赛季中1比0力克对手。
查尔顿队VS切尔西队
两队在英超联赛近11个赛季中只交战过10场,查尔顿队5胜5负与对手平分秋色,进14球失14球;其中主场3胜2负占据上风,进10球失7球。
| 赛季 | 查尔顿主场 | 切尔西主场 |
| 03-04赛季 | 4:2(03.12.26) | 1:0 |
| 02-03赛季 | 2:3(02.08.17) | 4:1 |
| 01-02赛季 | 2:1(02.03.02) | 0:1 |
| 00-01赛季 | 2:0(00.11.18) | 0:1 |
| 98-99赛季 | 0:1(99.04.03) | 2:1 |
|
利物浦队VS阿森纳队
两队在英超联赛近11个赛季中共交战22场,利物浦队10胜7平5负占据优势(近3个赛季主客场没有胜绩),进31球失17球;其中主场6胜3平2负占据绝对优势,进22球失7球。
| 赛季 | 利物浦主场 | 阿森纳主场 |
| 03-04赛季 | 1:2(03.10.04) | 4:2 |
| 02-03赛季 | 2:2(03.01.29) | 1:1 |
| 01-02赛季 | 1:2(01.12.23) | 1:1 |
| 00-01赛季 | 4:0(00.12.23) | 2:0 |
| 99-00赛季 | 2:0(99.08.28) | 0:1 |
| 98-99赛季 | 0:0(98.08.22) | 0:0 |
|
纽卡斯尔队VS埃弗顿队
两队在英超联赛近11个赛季中共交战22场,纽卡斯尔队12胜4平6负占据优势,进37球失23球;其中主场8胜1平2负占据绝对优势,进23球失11球。
| 赛季 | 纽卡斯尔主场 | 埃弗顿主场 |
| 03-04赛季 | 4:2(04.04.03) | 2:2 |
| 02-03赛季 | 2:1(02.12.01) | 2:1 |
| 01-02赛季 | 6:2(02.03.29) | 1:3 |
| 00-01赛季 | 0:1(00.10.21) | 1:1 |
| 99-00赛季 | 1:1(99.11.07) | 0:2 |
| 98-99赛季 | 1:3(99.04.17) | 1:0 |
|
西布朗维奇队VS曼联队
两队在英超联赛近11个赛季中只交战过2场,西布朗维奇队2战全败处于下风,进1球失4球;其中主场只在02-03赛季中1比3完败给对手。