A组
| 球队 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 荷兰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 贝宁 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 日本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
B组
| 球队 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 乌克兰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 中国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 巴拿马 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
C组
| 球队 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 智利 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 摩洛哥 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 洪都拉斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
D组
| 球队 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 德国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 美国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 阿根廷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 埃及 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
E组
| 球队 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 哥伦比亚 | | | | | | | | | |
| 意大利 | | | | | | | | | |
| 叙利亚 | | | | | | | | | |
| 加拿大 | | | | | | | | | |
|
F组
| 球队 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 巴西 | | | | | | | | | | | 尼日利亚 | | | | | | | | | | | 韩国 | | | | | | | | | | | 瑞士 | | | | | | | | | |
|
世青赛赛制:
每个小组的前两名将直接出线,同时另外4个成绩最好的第三名将入围16强。