北京时间4月15日消息:美巡赛传统高球赛第三轮比赛在港湾高尔夫俱乐部结束,杰瑞-凯利在本轮打出67杆,低于标准杆4杆,三轮总成绩为200杆(63-70-67),低于标准杆13杆。他领先罗相昱(Kevin Na,66杆)和埃尔斯一杆。埃尔斯在18洞拿下了35英尺小鸟长推,本轮打出71杆,平标准杆。以下是第三轮成绩表:
| 排名 | 选手 | 总成绩 | 本轮标准杆差 | 完成洞数 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 |
|---|
| 1. | Kelly, Jerry | -13 | -4 | 18 | 63 | 70 | 67 |
| 2. | Els, Ernie | -12 | E | 18 | 65 | 65 | 71 |
| 2. | Na, Kevin | -12 | -5 | 18 | 67 | 68 | 66 |
| 4. | Weekley, Boo | -11 | -5 | 18 | 67 | 69 | 66 |
| 5. | Ames, Stephen | -9 | -7 | 18 | 72 | 68 | 64 |
| 5. | Johnson, Zach | -9 | -5 | 18 | 70 | 68 | 66 |
| 5. | Leaney, Stephen | -9 | -1 | 18 | 66 | 68 | 70 |
| 5. | O'Hair, Sean | -9 | -2 | 18 | 69 | 66 | 69 |
| 5. | Taylor, Vaughn | -9 | -4 | 18 | 71 | 66 | 67 |
| 10. | Duke, Ken | -8 | -4 | 18 | 71 | 67 | 67 |
| 10. | Hayes, J.P. | -8 | -5 | 18 | 67 | 72 | 66 |
| 10. | Pampling, Rod | -8 | -2 | 18 | 69 | 67 | 69 |
| 10. | Wilson, Dean | -8 | -3 | 18 | 69 | 68 | 68 |
| 14. | Baddeley, Aaron | -7 | -1 | 18 | 70 | 66 | 70 |
| 14. | Bohn, Jason | -7 | -3 | 18 | 70 | 68 | 68 |
| 14. | Crane, Ben | -7 | -3 | 18 | 71 | 67 | 68 |
| 14. | Funk, Fred | -7 | +1 | 18 | 67 | 67 | 72 |
| 14. | O'Hern, Nick | -7 | -5 | 18 | 69 | 71 | 66 |
| 14. | Pernice Jr., Tom | -7 | -6 | 18 | 74 | 67 | 65 |
| 14. | Pettersson, Carl | -7 | -4 | 18 | 71 | 68 | 67 |
| 21. | Durant, Joe | -6 | -5 | 18 | 72 | 69 | 66 |
| 21. | Gay, Brian | -6 | -4 | 18 | 70 | 70 | 67 |
| 21. | Parnevik, Jesper | -6 | -2 | 18 | 71 | 67 | 69 |
| 21. | Snedeker, Brandt | -6 | -2 | 18 | 71 | 67 | 69 |
| 25. | Green, Nathan | -5 | E | 18 | 71 | 66 | 71 |
| 25. | Van Pelt, Bo | -5 | -1 | 18 | 71 | 67 | 70 |
| 25. | Villegas, Camilo | -5 | -4 | 18 | 74 | 67 | 67 |
| 28. | Baird, Briny | -3 | -2 | 18 | 72 | 69 | 69 |
| 28. | Calcavecchia, Mark | -3 | -1 | 18 | 69 | 71 | 70 |
| 28. | Coceres, Jose | -3 | +1 | 18 | 66 | 72 | 72 |
| 28. | Jones, Kent | -3 | +1 | 18 | 73 | 65 | 72 |
| 28. | Lonard, Peter | -3 | -1 | 18 | 70 | 70 | 70 |
| 28. | Mitchum, Kelly | -3 | -3 | 18 | 72 | 70 | 68 |
| 34. | Byrd, Jonathan | -2 | -3 | 18 | 76 | 67 | 68 |
| 34. | Elkington, Steve | -2 | -2 | 18 | 71 | 71 | 69 |
| 34. | Garrigus, Robert | -2 | -3 | 18 | 74 | 69 | 68 |
| 34. | Goggin, Mathew | -2 | -3 | 18 | 76 | 67 | 68 |
| 34. | Hensby, Mark | -2 | -1 | 18 | 71 | 70 | 70 |
| 34. | Holmes, J.B. | -2 | -3 | 18 | 70 | 73 | 68 |
| 34. | Kim, Anthony | -2 | -1 | 18 | 69 | 72 | 70 |
| 34. | Leonard, Justin | -2 | -1 | 18 | 69 | 72 | 70 |
| 34. | Mahan, Hunter | -2 | -2 | 18 | 72 | 70 | 69 |
| 34. | Palmer, Ryan | -2 | E | 18 | 73 | 67 | 71 |
| 34. | Trahan, D.J. | -2 | E | 18 | 70 | 70 | 71 |
| 34. | Wilson, Mark | -2 | -2 | 18 | 72 | 70 | 69 |
| 46. | Armour, Ryan | -1 | +1 | 18 | 69 | 71 | 72 |
| 46. | Day, Glen | -1 | -2 | 18 | 71 | 72 | 69 |
| 46. | Gove , Jeff | -1 | -1 | 18 | 71 | 71 | 70 |
| 49. | Cink, Stewart | E | E | 18 | 67 | 75 | 71 |
| 49. | Daly, John | E | -1 | 18 | 73 | 70 | 70 |
| 49. | MacKenzie, Will | E | E | 18 | 72 | 70 | 71 |
| 49. | Maggert, Jeff | E | E | 18 | 72 | 70 | 71 |
| 49. | Ogilvy, Geoff | E | -1 | 18 | 70 | 73 | 70 |
| 54. | Gore, Jason | +1 | +1 | 18 | 70 | 72 | 72 |
| 54. | Herron, Tim | +1 | +1 | 18 | 69 | 73 | 72 |
| 54. | LaBelle II, Doug | +1 | +3 | 18 | 70 | 70 | 74 |
| 57. | Bateman, Brian | +2 | +2 | 18 | 72 | 70 | 73 |
| 57. | Moore, Ryan | +2 | +2 | 18 | 69 | 73 | 73 |
| 57. | Owen, Greg | +2 | +3 | 18 | 70 | 71 | 74 |
| 57. | Warren, Charles | +2 | +2 | 18 | 70 | 72 | 73 |
| 61. | Curtis, Ben | +3 | +3 | 18 | 72 | 70 | 74 |
| 61. | Jobe, Brandt | +3 | +3 | 18 | 70 | 72 | 74 |
| 61. | Love III, Davis | +3 | +2 | 18 | 74 | 69 | 73 |
| 61. | Perry, Kenny | +3 | +2 | 18 | 72 | 71 | 73 |
| 61. | Slocum, Heath | +3 | +3 | 18 | 74 | 68 | 74 |
| 61. | Verplank, Scott | +3 | +2 | 18 | 71 | 72 | 73 |
| 67. | Branshaw, David | +4 | +4 | 18 | 70 | 72 | 75 |
| 67. | Kuchar, Matt | +4 | +3 | 18 | 74 | 69 | 74 |
| 69. | Axley, Eric | +5 | +7 | 18 | 71 | 69 | 78 |
| 70. | Petrovic, Tim | +6 | +5 | 18 | 72 | 71 | 76 |
| 71. | Triplett, Kirk | +8 | +8 | 18 | 72 | 70 | 79 |
| The following Players failed to make the Cut: +1 |
| | Beckman, Cameron | CUT | | | 71 | 73 | |
| | Campbell, Chad | CUT | | | 71 | 73 | |
| | Furyk, Jim | CUT | | | 71 | 73 | |
| | Haas, Bill | CUT | | | 74 | 70 | |
| | Imada, Ryuji | CUT | | | 74 | 70 | |
| | Isenhour, Tripp | CUT | | | 73 | 71 | |
| | Jones, Steve | CUT | | | 71 | 73 | |
| | Lehman, Tom | CUT | | | 72 | 72 | |
| | Moore, Jonathan | CUT | | | 76 | 68 | |
| | Ogilvie, Joe | CUT | | | 75 | 69 | |
| | Quinney, Jeff | CUT | | | 73 | 71 | |
| | Short Jr., Wes | CUT | | | 73 | 71 | |
| | Brooks, Mark | CUT | | | 71 | 74 | |
| | Clark, Tim | CUT | | | 70 | 75 | |
| | Gamez, Robert | CUT | | | 71 | 74 | |
| | Kanada , Craig | CUT | | | 73 | 72 | |
| | Kresge, Cliff | CUT | | | 73 | 72 | |
| | Langer, Bernhard | CUT | | | 73 | 72 | |
| | M. Singh, Jeev | CUT | | | 71 | 74 | |
| | Ramsay, Richie | CUT | | | 75 | 70 | |
| | Roberts, Loren | CUT | | | 71 | 74 | |
| | Senden, John | CUT | | | 73 | 72 | |
| | Sindelar, Joey | CUT | | | 73 | 72 | |
| | Tway, Bob | CUT | | | 76 | 69 | |
| | Yong-eun, Yang | CUT | | | 73 | 72 | |
| | Bryant, Bart | CUT | | | 71 | 75 | |
| | Coles, Gavin | CUT | | | 73 | 73 | |
| | Couch, Chris | CUT | | | 72 | 74 | |
| | DiMarco, Chris | CUT | | | 75 | 71 | |
| | Frazar, Harrison | CUT | | | 75 | 71 | |
| | Gronberg, Mathias | CUT | | | 72 | 74 | |
| | Jacobson, Fredrik | CUT | | | 75 | 71 | |
| | Mallinger, John | CUT | | | 74 | 72 | |
| | Maruyama, Daisuke | CUT | | | 75 | 71 | |
| | Austin, Woody | CUT | | | 74 | 73 | |
| | Hendrix, Matt | CUT | | | 74 | 73 | |
| | Janzen, Lee | CUT | | | 74 | 73 | |
| | Pavin, Corey | CUT | | | 73 | 74 | |
| | Estes, Bob | CUT | | | 74 | 74 | |
| | Dufner, Jason | CUT | | | 77 | 72 | |
| | Faxon, Brad | CUT | | | 75 | 74 | |
| | Hart, Dudley | CUT | | | 77 | 72 | |
| | Lickliter II, Frank | CUT | | | 76 | 73 | |
| | Matteson, Troy | CUT | | | 72 | 77 | |
| | Mayfair, Billy | CUT | | | 76 | 73 | |
| | Wagner, Johnson | CUT | | | 75 | 74 | |
| | Watson, Bubba | CUT | | | 75 | 74 | |
| | Andrade, Billy | CUT | | | 77 | 73 | |
| | Glover, Lucas | CUT | | | 75 | 75 | |
| | Johnson, Richard S. | CUT | | | 73 | 77 | |
| | Wetterich, Brett | CUT | | | 74 | 76 | |
| | Hamilton, Todd | CUT | | | 78 | 74 | |
| | King, Kevin | CUT | | | 74 | 79 | |
| | Sluman, Jeff | CUT | | | 77 | 77 | |
| | J. Smith, Michael | CUT | | | 84 | 72 | |
| | Lawrence, Mike | CUT | | | 77 | 80 | |
| | McLachlin, Parker | CUT | | | 81 | 78 | |
| | Chopra, Daniel | DQ | | | 70 | | |
| | Purdy, Ted | DQ | | | 76 | | |
| | Beem, Rich | WD | | | 79 | | |
| | Perez, Pat | WD | | | 81 | | |