![]() |
|
![]() |
||
| 投篮 | 两分 | 三分 | 罚篮 | 篮板 | |||||||||||||||
| 姓名 | 时间 | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | 前 | 后 | 总 | 助攻 | 犯规 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |
| 4 | 韩硕 | 15 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5 | 杨鸣 | 24 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 6 | 边强 | 15 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 7 | 陈磊 | 8 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 8 | 陈臣 | 31 | 2/5 | 40 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| 9 | 易立 | 18 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
| 10 | 王勇 | 6 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 王博 | 21 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 12 | 李可 | 16 | 4/6 | 66.6 |
0/0
|
0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | 吴谦 | 11 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 14 | 谷立业 | 29 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 7/8 | 87.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | ||
| 15 | 张凯 | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 总数: | 199 | 26/42 | 61.9 | 10/19 | 52.6 | 18/23 | 78.2 | 13 | 31 | 44 | 21 | 17 | 11 | 14 | 0 | 100 | |||