![]() |
|
![]() |
||
新浪体育讯北京时间9月21日消息:欧米茄中巡赛厦门站第二轮在东方厦门乡村高尔夫球场结束。樊志鹏本轮打出低标准杆4杆之后,以总成绩136杆(69-67)领先陈小马和尚磊2杆。陈小马在标准杆4杆的14洞遭受磨难用7杆结束。最终一71杆结束本轮比赛。李超打出-1杆之后暂时与丘志峰排在并列第六位,与领先者有3杆差距。以下是中巡赛厦门站第三轮出发表:
分组
Match | 开球时间
Time | 发球台
Tee | 成绩
Score | 姓名 | Name | 第一轮
Rnd 1 | 第二轮 Rnd 2 | |
1 | 7:30 | 1 | 152 | 12 | 张伟 | ZHANG Wei | 74 | 78 |
152 | 12 | 程海宝 | CHENG Haibao | 75 | 77 | |||
152 | 12 | 侯健 | HOU Jian [A] | 74 | 78 | |||
2 | 7:41 | 1 | 152 | 12 | 高伟扬 | GAO Weiyang | 76 | 76 |
152 | 12 | 拓文涛 | TUO Wentao | 77 | 75 | |||
151 | 11 | 高磊 | GAO Lei | 74 | 77 | |||
3 | 7:52 | 1 | 151 | 11 | 叶清伟 | YE Qingwei | 72 | 79 |
151 | 11 | 孙月堂 | SUN Yuetang | 73 | 78 | |||
151 | 11 | 吴徐军 | WU Xujun | 73 | 78 | |||
4 | 8:03 | 1 | 150 | 10 | 徐秦 | XU Qin | 74 | 76 |
150 | 10 | 钟永光 | ZHONG Yongguang | 74 | 76 | |||
150 | 10 | 施宁杰 | SHI Ningjie | 74 | 76 | |||
5 | 8:14 | 1 | 150 | 10 | 张成伟 | ZHANG Chengwei | 74 | 76 |
150 | 10 | 王会强 | WANG Huiqiang | 79 | 71 | |||
150 | 10 | 刘安达 | LIU Anda | 75 | 75 | |||
6 | 8:25 | 1 | 150 | 10 | 叶剑峰 | YE Jianfeng [A] | 74 | 76 |
150 | 10 | 刘安林 | LIU Anlin | 77 | 73 | |||
150 | 10 | 陈春峰 | CHEN Chunfeng | 73 | 77 | |||
7 | 8:36 | 1 | 149 | 9 | 杨升勤 | YANG Shengqin | 75 | 74 |
149 | 9 | 陈英锋 | CHEN Yingfeng | 74 | 75 | |||
149 | 9 | 黄永欢 | HUANG Yonghuan | 77 | 72 | |||
8 | 8:47 | 1 | 149 | 9 | 刘俊峰 | LIU Junfeng | 70 | 79 |
148 | 8 | 崔强 | CUI Qiang | 72 | 76 | |||
148 | 8 | 于春泽 | YU Chunze | 74 | 74 | |||
9 | 9:03 | 1 | 148 | 8 | 陈勇 | CHEN Yong | 72 | 76 |
147 | 7 | 元天 | YUAN Tian | 71 | 76 | |||
147 | 7 | 郑少光 | ZHENG Shaoguang | 72 | 75 | |||
10 | 9:14 | 1 | 147 | 7 | 古书涛 | GU Shutao | 74 | 73 |
147 | 7 | 任强 | REN Qiang | 74 | 73 | |||
147 | 7 | 高辉 | GAO Hui | 74 | 73 | |||
11 | 9:25 | 1 | 147 | 7 | 王宏兵 | WANG Hongbing | 71 | 76 |
147 | 7 | 崔小龙 | CUI Xiaolong | 69 | 78 | |||
147 | 7 | 陈建 | CHEN Jian | 73 | 74 | |||
12 | 9:36 | 1 | 147 | 7 | 夏峥嵘 | XIA Zhengrong | 71 | 76 |
147 | 7 | 孟庆鹏 | MENG Qingpeng | 70 | 77 | |||
146 | 6 | 杨金标 | YANG Jinbiao | 73 | 73 | |||
13 | 9:47 | 1 | 146 | 6 | 周训书 | ZHOU Xunshu | 69 | 77 |
146 | 6 | 刘鑫 | LIU Xin | 72 | 74 | |||
146 | 6 | 周连胜 | ZHOU Liansheng | 73 | 73 | |||
14 | 9:58 | 1 | 145 | 5 | 袁浩 | YUAN Hao | 76 | 69 |
145 | 5 | 肖志金 | XIAO Zhijin | 72 | 73 | |||
145 | 5 | 孙鹏 | SUN Peng | 71 | 74 | |||
15 | 10:09 | 1 | 145 | 5 | 付泰 | FU Tai | 70 | 75 |
145 | 5 | 周君 | ZHOU Jun | 75 | 70 | |||
144 | 4 | 谭永宗 | TAN Yongzong | 71 | 73 | |||
16 | 10:20 | 1 | 144 | 4 | 苏东 | SU Dong [A] | 69 | 75 |
144 | 4 | 古翠林 | GU Cuilin | 76 | 68 | |||
144 | 4 | 吴伟煌 | WU Weihuang | 67 | 77 | |||
17 | 10:36 | 1 | 144 | 4 | 杨文章 | YANG Wenzhang | 72 | 72 |
144 | 4 | 邓勇红 | DENG Yonghong | 73 | 71 | |||
143 | 3 | 王雷 | WANG Lei | 72 | 71 | |||
18 | 10:47 | 1 | 143 | 3 | 荆宁 | JING Ning | 73 | 70 |
143 | 3 | 黄明杰 | HUANG Mingjie | 69 | 74 | |||
142 | 2 | 刘国杰 | LIU Guojie | 71 | 71 | |||
19 | 10:58 | 1 | 142 | 2 | 廖贵明 | LIAO Guiming | 71 | 71 |
142 | 2 | 叶雄辉 | YE Xionghui | 67 | 75 | |||
141 | 1 | 叶鹏飞 | YE Pengfei | 66 | 75 | |||
20 | 11:09 | 1 | 141 | 1 | 郑文根 | ZHENG Wengen | 70 | 71 |
141 | 1 | 孔维海 | KONG Weihai | 71 | 70 | |||
140 | Par | 丘志锋 | QIU Zhifeng | 71 | 69 | |||
21 | 11:20 | 1 | 140 | Par | 李超 | LI Chao | 69 | 71 |
139 | -1 | 吴康春 | WU Kangchun | 65 | 74 | |||
139 | -1 | 何绍才 | HE Shaocai | 70 | 69 | |||
22 | 11:31 | 1 | 138 | -2 | 尚磊 | SHANG Lei | 69 | 69 |
138 | -2 | 陈小马 | CHEN Xiaoma | 67 | 71 | |||
136 | -4 | 樊志鹏 | FAN Zhipeng | 69 | 67 |
(潇潇)
新浪与奥运官方实时数据提供商战略合作