![]() |
|
![]() |
||
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博 | SNAI | ||||||||
| 意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 亚特兰VSAC米兰 | 4.50 | 3.10 | 1.73 | 4.20 | 3.00 | 1.85 | 4.33 | 3.00 | 1.80 | 4.50 | 3.15 | 1.80 |
| 佛罗伦VS乌迪内 | 1.67 | 3.10 | 5.00 | 1.75 | 3.10 | 4.50 | 1.67 | 3.20 | 5.00 | 1.65 | 3.15 | 5.70 |
| 帕尔马VS尤 文 | 4.50 | 3.20 | 1.70 | 4.40 | 3.00 | 1.80 | 4.33 | 3.00 | 1.80 | 4.50 | 3.30 | 1.75 |
| 雷吉纳VS热那亚 | 2.50 | 2.80 | 2.75 | 2.40 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.75 | 2.60 | 2.85 | 2.75 |
| 罗 马VS卡利亚 | 1.25 | 4.50 | 10.00 | 1.25 | 4.60 | 10.50 | 1.25 | 4.50 | 10.00 | 1.22 | 5.00 | 13.00 |
| 锡耶纳VS利沃诺 | 2.00 | 2.75 | 3.80 | 2.10 | 2.80 | 3.50 | 1.83 | 2.88 | 4.33 | 1.95 | 2.80 | 4.40 |
| 都 灵VS卡塔尼 | 1.80 | 2.90 | 4.50 | 1.85 | 2.90 | 4.40 | 1.83 | 2.80 | 4.50 | 1.75 | 2.90 | 5.50 |
| 国 米VS拉齐奥 | 1.29 | 4.20 | 9.00 | 1.30 | 4.40 | 8.50 | 1.29 | 4.33 | 9.00 | 1.22 | 5.00 | 13.00 |
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博 | SSP | ||||||||
| 英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 伯明翰VS维 拉 | 2.63 | 2.90 | 2.50 | 2.55 | 3.10 | 2.55 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 3.00 | 2.55 |
| 博尔顿VS米德尔 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.20 | 3.10 | 3.00 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.10 | 3.10 | 3.20 |
| 切尔西VS埃弗顿 | 1.33 | 4.00 | 8.00 | 1.33 | 4.20 | 8.00 | 1.36 | 3.75 | 8.00 | 1.30 | 4.20 | 9.50 |
| 曼 联VS布莱克 | 1.36 | 3.75 | 8.00 | 1.37 | 3.90 | 7.50 | 1.36 | 3.75 | 8.00 | 1.28 | 4.30 | 10.00 |
| 热 刺VS维 冈 | 1.44 | 3.60 | 6.50 | 1.50 | 3.80 | 5.50 | 1.50 | 3.50 | 6.00 | 1.45 | 3.50 | 7.50 |
| 朴茨茅VS曼 城 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.00 | 3.60 |
即时赔率
必发行情
新浪彩票中心