新浪体育讯北京时间12月31日消息:第20届中国业余公开赛将于12月31日至1月3日在广东南海桃园高尔夫俱乐部举行,共有来自中国、美国、韩国、菲律宾、中国香港等10个国家及地区112名选手参赛。明天将进行首轮赛事,以下为中国业余公开赛首轮分组出发表:
出发TEE台:1号洞 | 分组 | 开球时间 | 号码 | 选手 | 国籍/地区 |
| 1 | 7:00 | 001 | 叶剑峰 Ye Jianfeng | CHN |
| 002 | 严载雄 Yan Zaixiong | KOR |
| | | |
| 3 | 7:10 | 003 | 霍 伟 Huo wei | CHN |
| 004 | 钟建民 Zhong Jianmin | CHN |
| 005 | 阮伟文 Ruan Weiwen | CHN |
| 5 | 7:20 | 006 | 尤 军 You Jun | CHN |
| 007 | 韩秋文 Han Qiuwen | CHN |
| 008 | 施 健 Shi Jian | TPE |
| 7 | 7:30 | 009 | 陈佳强 Chen Jiaqiang | USA |
| 010 | 罗士凯 Luo Shikai | TPE |
| 011 | 李维兴 Li Weixing | CHN |
| 9 | 7:40 | 012 | 黄文义 Huang Wenyi | CHN |
| 013 | 钟思军 Zhong Sijun | CHN |
| 014 | Ferdinand Aunzo | PHIL |
| 11 | 7:50 | 015 | 陈伟容 Chen Weirong | CHN |
| 016 | 谢鹏飞 Xie Pengfei | CHN |
| 017 | 吴礼凡 Wu Lifan | CHN |
| 13 | 8:00 | 018 | 刘逸凡 Liu Yifan | CHN |
| 019 | 欧致均 Ou Zhijun | CHN |
| 020 | 魏 岭 Wei Ling | CHN |
| 15 | 8:10 | 021 | 刘伟林 Liu Weilin | CHN |
| 022 | 卢为前 Lu Weiqian | CHN |
| 023 | 王少钦 Wang Shaoqin | CHN |
| 17 | 8:20 | 024 | 邵永亮 Shao Yongliang | CHN |
| 025 | 侯检红 Hou Jianhong | CHN |
| 026 | 李天赐 Li Tianci | CHN |
| 19 | 8:30 | 027 | 杨小明 Yang Xiaoming | CHN |
| 028 | 邓乐军 Deng Lejun | CHN |
| 029 | 李克用 Li Keyong | CHN |
| 21 | 11:20 | 030 | 张 淼 Zhang Miao | CHN |
| 031 | 彭 兵 Peng Bing | CHN |
| 032 | 柳立萍 Liu Liping | CHN |
| 23 | 11:30 | 033 | 何毅显 He Yixian | CHN |
| 034 | 麦绍辉 Mai Shaohui | CHN |
| 035 | 刘卫红 Liu Weihong | CHN |
| 25 | 11:40 | 036 | Xu XiaoMing | USA |
| 037 | 飞晙荣 Fei Junrong | PORT |
| 038 | 吴伟军 Wu Weijun | CHN |
| 27 | 11:50 | 039 | 王洪涛 Wang Hongtao | CHN |
| 040 | 杨华峰 Yang Huafeng | CHN |
| 041 | 蔡威民 Cai Weimin | TPE |
| 29 | 12:00 | 042 | 黄志聪 Huang Zhicong | CHN |
| 043 | 刘发金 Liu Fajin | CHN |
| 044 | 杨 军 Yang Jun | CHN |
| 31 | 12:10 | 045 | 谢 智 Xie Zhi | CHN |
| 046 | 戴宁伟 Dai Ningwei | CHN |
| 047 | 赵悍显 Zhao Hanxian | CHN |
| 33 | 12:20 | 048 | 祁俊杰 Qi Junjie | USA |
| 049 | 陈建明 Chen Jianming | CHN |
| 050 | 邓 威 Deng Wei | CHN |
| 35 | 12:30 | 051 | 张龙江 Zhang Longjiang | CHN |
| 052 | 黄志贤 Huang Zhixian | MAL |
| 053 | 禤国良 Xuan Guoliang | CHN |
| 37 | 12:40 | 054 | 梁俊徽 Liang Junhui | CHN |
| 055 | 郑家强 Zheng Jiaqiang | CHN |
| 056 | 黎湘衡 Li Xiangheng | CHN |
Copyright
(C) 2000-2026 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
reserved
本网站由天津北方网版权所有