新浪体育讯北京时间1月13日消息,约翰内斯堡公开赛第三轮比赛在皇家约翰内斯堡肯星顿球场结束,本土球手马克-穆利斯(Mark Murless)以两杆的优势获得领先,北爱尔兰名将达伦-克拉克(Darren Clarke)将落后差距缩小至三杆,排并列第5名。
以下为约翰内斯堡公开赛第三轮成绩:
| 排名 | 选手 | 总成绩 | 本轮标准杆差 | 完成洞数 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 |
| 1. | Murless, Mark | -11 | -2 | 18 | 65 | 68 | 69 |
| 2. | Ferreira, Tyrone | -9 | -2 | 18 | 65 | 70 | 69 |
| 2. | Larrazabal, Pablo | -9 | -1 | 18 | 66 | 68 | 70 |
| 2. | Struver, Sven | -9 | -5 | 18 | 67 | 71 | 66 |
| 5. | Carlsson, Magnus | -8 | -2 | 18 | 70 | 66 | 69 |
| 5. | Clarke, Darren | -8 | -4 | 18 | 73 | 65 | 67 |
| 5. | McGowan, Ross | -8 | -7 | 18 | 66 | 75 | 64 |
| 5. | Mulroy, Garth | -8 | -5 | 18 | 67 | 72 | 66 |
| 5. | Waring, Paul | -8 | -2 | 18 | 69 | 67 | 69 |
| 5. | Williams, Chris | -8 | -4 | 18 | 73 | 65 | 67 |
| 11. | Abery, Warren | -7 | E | 18 | 70 | 65 | 71 |
| 11. | Moolman, Louis | -7 | -2 | 18 | 68 | 69 | 69 |
| 11. | Sterne, Richard | -7 | -4 | 18 | 71 | 68 | 67 |
| 14. | Boyd, Gary | -6 | -1 | 18 | 68 | 69 | 70 |
| 14. | Coetzee, Charl | -6 | +1 | 18 | 68 | 67 | 72 |
| 14. | Pieters, Brandon | -6 | -2 | 18 | 70 | 68 | 69 |
| 14. | Rock, Robert | -6 | -3 | 18 | 74 | 65 | 68 |
| 14. | van Der Walt, Dawie | -6 | -3 | 18 | 74 | 65 | 68 |
| 19. | Backstrom, Joachim | -5 | +1 | 18 | 68 | 68 | 72 |
| 19. | Garbutt, Ian | -5 | -3 | 18 | 71 | 69 | 68 |
| 19. | James, Lee | -5 | -3 | 18 | 72 | 68 | 68 |
| 19. | Lockerbie, Gary | -5 | -1 | 18 | 67 | 71 | 70 |
| 19. | McLardy, Andrew | -5 | -4 | 18 | 68 | 73 | 67 |
| 19. | Sullivan, Kyron | -5 | -4 | 18 | 74 | 67 | 67 |
| 25. | Buhrmann, Hendrik | -4 | -3 | 18 | 70 | 71 | 68 |
| 25. | Cruse, Andre | -4 | +1 | 18 | 69 | 68 | 72 |
| 25. | Higley, Marcus | -4 | -2 | 18 | 68 | 72 | 69 |
| 25. | Kamte, James | -4 | -1 | 18 | 68 | 71 | 70 |
| 25. | Mellor, John | -4 | -2 | 18 | 69 | 71 | 69 |
| 25. | Pyman, Iain | -4 | +2 | 18 | 68 | 68 | 73 |
| 25. | Roos, Jake | -4 | -4 | 18 | 71 | 71 | 67 |
| 25. | Schwartzel, Charl | -4 | -1 | 18 | 70 | 69 | 70 |
| 25. | Siem, Marcel | -4 | -1 | 18 | 68 | 71 | 70 |
| 25. | Walters, Justin | -4 | -2 | 18 | 73 | 67 | 69 |
| 35. | Bekker, Oliver | -3 | -2 | 18 | 67 | 74 | 69 |
| 35. | Bland, Richard | -3 | -3 | 18 | 68 | 74 | 68 |
| 35. | Canete, Ariel | -3 | -1 | 18 | 70 | 70 | 70 |
| 35. | Gallacher, Stephen | -3 | -1 | 18 | 70 | 70 | 70 |
| 35. | Horsey, Dave | -3 | -2 | 18 | 72 | 69 | 69 |
| 35. | Jacquelin, Raphael | -3 | -3 | 18 | 72 | 70 | 68 |
| 35. | Kruger, Jbe' | -3 | -3 | 18 | 72 | 70 | 68 |
| 35. | Lee, Craig | -3 | -3 | 18 | 74 | 68 | 68 |
| 35. | McArthur, Andrew | -3 | -3 | 18 | 73 | 69 | 68 |
| 35. | Teilleria, Benoit | -3 | -2 | 18 | 71 | 70 | 69 |
| 35. | Wiegele, Martin | -3 | E | 18 | 71 | 68 | 71 |
| 46. | Bond, Liam | -2 | -1 | 18 | 70 | 71 | 70 |
| 46. | Mason , Ben | -2 | -2 | 18 | 70 | 72 | 69 |
| 46. | Oosthuizen, Louis | -2 | -2 | 18 | 68 | 74 | 69 |
| 49. | Bebb, Sion | -1 | +2 | 18 | 66 | 73 | 73 |
| 49. | Fisher, Trevor | -1 | E | 18 | 68 | 73 | 71 |
| 49. | Gane, Chris | -1 | -1 | 18 | 73 | 69 | 70 |
| 49. | Grace, Branden | -1 | E | 18 | 76 | 65 | 71 |
| 49. | Haindl, Alex | -1 | +5 | 18 | 68 | 68 | 76 |
| 49. | Larsen, Jan | -1 | -1 | 18 | 73 | 69 | 70 |
| 49. | Rush, Edward | -1 | +2 | 18 | 70 | 69 | 73 |
| 56. | Donaldson, Jamie | E | +1 | 18 | 70 | 71 | 72 |
| 56. | Drysdale, David | E | +2 | 18 | 67 | 73 | 73 |
| 56. | Eriksson, Klas | E | E | 18 | 70 | 72 | 71 |
| 56. | Kingston, James | E | +1 | 18 | 68 | 73 | 72 |
| 56. | Lile, Craig | E | E | 18 | 70 | 72 | 71 |
| 56. | Praegant, Florian | E | +3 | 18 | 74 | 65 | 74 |
| 56. | Reid, Ryan | E | E | 18 | 67 | 75 | 71 |
| 56. | Soffietti, Marco | E | E | 18 | 70 | 72 | 71 |
| 64. | Bennett, Warren | +1 | +2 | 18 | 69 | 72 | 73 |
| 64. | Delamontagne, Francois | +1 | +2 | 18 | 70 | 71 | 73 |
| 64. | Geyer, Werner | +1 | +1 | 18 | 70 | 72 | 72 |
| 64. | Huldahl, Jeppe | +1 | +1 | 18 | 71 | 71 | 72 |
| 64. | Liddle, Brett | +1 | +3 | 18 | 74 | 66 | 74 |
| 64. | McGuigan, Doug | +1 | +1 | 18 | 71 | 71 | 72 |
| 64. | Molinari, Edoardo | +1 | +1 | 18 | 70 | 72 | 72 |
| 64. | Pappas, Deane | +1 | +2 | 18 | 72 | 69 | 73 |
| 64. | Ruiz, Marco | +1 | +5 | 18 | 67 | 71 | 76 |
| 73. | Abbate, Juan | +2 | +2 | 18 | 76 | 66 | 73 |
| 73. | Emerson, Gary | +2 | +3 | 18 | 69 | 72 | 74 |
| 75. | Alberts, Henk | +3 | +3 | 18 | 71 | 71 | 74 |
| 75. | Van zyl, Jaco | +3 | +3 | 18 | 70 | 72 | 74 |
| 77. | Nelson, Prinavin | +4 | +6 | 18 | 68 | 72 | 77 |
| 77. | Sjoland, Patrik | +4 | +4 | 18 | 75 | 67 | 75 |
| 79. | Sefatsa, Teboho | +6 | +6 | 18 | 68 | 74 | 77 |
| 80. | Lincoln, Bobby | +7 | +7 | 18 | 71 | 71 | 78 |
| The following Players failed to make the Cut: E |
| | Ahlers, Jaco | CUT | | | 70 | 80 | |
| | Ahokas, Antti | CUT | | | 69 | 76 | |
| | Aiken, Thomas | CUT | | | 75 | 72 | |
| | Alker, Steve | CUT | | | 75 | 68 | |
| | Andersson, Andreas | CUT | | | 80 | 80 | |
| | Baillie, Alex | CUT | | | 76 | 72 | |
| | Barr, Scott | CUT | | | 74 | 70 | |
| | Basson, Christiaan | CUT | | | 71 | 72 | |
| | Basson, Steve | CUT | | | 71 | 72 | |
| | Bele, John | CUT | | | 75 | 70 | |
| | Bossert, André | CUT | | | 74 | 71 | |
| | Botes, Desvonde | CUT | | | 75 | 70 | |
| | Bothma, Michiel | CUT | | | 77 | 69 | |
| | Brink, Kalle | CUT | | | 78 | 72 | |
| | Browne, Stephen | CUT | | | 72 | 74 | |
| | Bruiners, Heinrich | CUT | | | 79 | 73 | |
| | Bruschi, Alessio | CUT | | | 73 | 75 | |
| | Cairns, Ryan | CUT | | | 75 | 74 | |
| | Canizares, Gabriel | CUT | | | 73 | 78 | |
| | Carter, David | CUT | | | 76 | 75 | |
| | Cayeux, Marc | CUT | | | 74 | 72 | |
| | Charamba, Tongo | CUT | | | 76 | 75 | |
| | Clark, Gary | CUT | | | 78 | 69 | |
| | Coetsee, Wallie | CUT | | | 78 | 69 | |
| | Coetzee, George | CUT | | | 69 | 74 | |
| | Coles, Robert | CUT | | | 76 | 70 | |
| | Court, Kieran | CUT | | | 76 | 70 | |
| | Cunliffe, Josh | CUT | | | 73 | 73 | |
| | Curlewis, Andrew | CUT | | | 76 | 70 | |
| | Da silva, Adilson | CUT | | | 71 | 75 | |
| | David , Olivier | CUT | | | 72 | 78 | |
| | De haas, Wayne | CUT | | | 72 | 76 | |
| | De Jager, Louis | CUT | | | 70 | 79 | |
| | Del Moral, Jordi | CUT | | | 73 | 75 | |
| | Delagrange, Sebastien | CUT | | | 71 | 74 | |
| | Dinwiddie, Robert | CUT | | | 76 | 68 | |
| | Dodd, Lawrence | CUT | | | 76 | 71 | |
| | Du toit, Michael | CUT | | | 73 | 77 | |
| | Dwyer, Paul | CUT | | | 79 | 71 | |
| | Evans, Ben | CUT | | | 75 | 68 | |
| | Farry, Marc | CUT | | | 72 | 75 | |
| | Fourie, Dion | CUT | | | 81 | 72 | |
| | Gee, Adam | CUT | | | 72 | 74 | |
| | Golding, Philip | CUT | | | 75 | 75 | |
| | Groenewald, Vaughn | CUT | | | 78 | 72 | |
| | Hafthorsson, Birgir | CUT | | | 75 | 72 | |
| | Haig, Anton | CUT | | | 77 | 74 | |
| | Hanell, Christoper | CUT | | | 74 | 71 | |
| | Hansen, Anders | CUT | | | 75 | 74 | |
| | Henning, Nic | CUT | | | 75 | 74 | |
| | Hewan, David | CUT | | | 73 | 70 | |
| | Hoey, Michael | CUT | | | 75 | 72 | |
| | Hogberg, Andreas | CUT | | | 75 | 72 | |
| | Horne, Keith | CUT | | | 78 | 69 | |
| | Hugo, Jean | CUT | | | 74 | 70 | |
| | Hutchings, Ian | CUT | | | 76 | 69 | |
| | Inglis, Jeff | CUT | | | 73 | 80 | |
| | Jeppesen, Steven | CUT | | | 77 | 67 | |
| | Kaensche, Peter | CUT | | | 76 | 81 | |
| | Karmis, Peter | CUT | | | 76 | 72 | |
| | Kavanagh, Jeremy | CUT | | | 69 | 78 | |
| | Lambert, Dean | CUT | | | 74 | 83 | |
| | Lewton, Steve | CUT | | | 75 | 70 | |
| | Little, Euan | CUT | | | 74 | 75 | |
| | Little, Jamie | CUT | | | 72 | 74 | |
| | Loubser, Rossouw | CUT | | | 75 | 68 | |
| | Manley, Stuart | CUT | | | 71 | 73 | |
| | Maritz, Martin | CUT | | | 75 | 70 | |
| | Marshall, Andrew | CUT | | | 71 | 74 | |
| | Marugi, Eugen | CUT | | | 79 | 75 | |
| | Maybin, Gareth | CUT | | | 73 | 74 | |
| | McIntyre, Ph | CUT | | | 78 | 70 | |
| | McLean, Alan | CUT | | | 73 | 72 | |
| | Michell, Alan | CUT | | | 76 | 73 | |
| | Milford, Tim | CUT | | | 76 | 72 | |
| | Moore, Titch | CUT | | | 76 | | |
| | Moriarty, Colm | CUT | | | 76 | 69 | |
| | Morrison, James | CUT | | | 75 | 71 | |
| | Muller, Grant | CUT | | | 77 | 73 | |
| | Ndwandwe, Lindani | CUT | | | 75 | 72 | |
| | Norris, Shaun | CUT | | | 71 | 73 | |
| | OHara, Steven | CUT | | | 73 | 75 | |
| | Oldcorn, Andrew | CUT | | | 75 | 69 | |
| | Otto, Hennie | CUT | | | 74 | 74 | |
| | Paddison, Gareth | CUT | | | 77 | 72 | |
| | Park, David | CUT | | | 73 | 75 | |
| | Persson, Magnus | CUT | | | 71 | 75 | |
| | Phillips, Van | CUT | | | 74 | 71 | |
| | Pilkadaris, Terry | CUT | | | 74 | 72 | |
| | Pistorius, Albert | CUT | | | 80 | 69 | |
| | Quiros, Manuel | CUT | | | 68 | 75 | |
| | Roux, Gerlou | CUT | | | 69 | 82 | |
| | Sandys, Omar | CUT | | | 76 | 76 | |
| | Schauman, Wilhelm | CUT | | | 75 | 72 | |
| | Schietekat, Neil | CUT | | | 79 | 69 | |
| | Schwartzel, Attie | CUT | | | 75 | 72 | |
| | Snobeck, Anthony | CUT | | | 80 | 74 | |
| | Steiner, Roland | CUT | | | 73 | 73 | |
| | Stone, Kevin | CUT | | | 73 | 79 | |
| | Swanepoel, Chris | CUT | | | 77 | 68 | |
| | Tadini, Alessandro | CUT | | | 72 | 71 | |
| | Tayob, Mohamed | CUT | | | 75 | 71 | |
| | Terblanche, Des | CUT | | | 74 | 69 | |
| | Terreni, Paolo | CUT | | | 81 | 75 | |
| | Thain, Gary | CUT | | | 78 | 70 | |
| | Thimba, Toto | CUT | | | 76 | 70 | |
| | Tipping, Ryan | CUT | | | 72 | 77 | |
| | Turner, Andy | CUT | | | 73 | 76 | |
| | van Aswegen, Tyrone | CUT | | | 76 | 69 | |
| | Van den berg, Ulrich | CUT | | | 77 | 70 | |
| | van den Heever, Divan | CUT | | | 74 | 72 | |
| | van Der Merwe, Willie | CUT | | | 79 | 71 | |
| | Van vuuren, Steve | CUT | | | 74 | 72 | |
| | Vanhootegem, Nicolas | CUT | | | 74 | 71 | |
| | Vaughan, Bradford | CUT | | | 79 | 69 | |
| | Veenstra, Grant | CUT | | | 77 | 73 | |
| | Velasco, Alvaro | CUT | | | 77 | 68 | |
| | Wellington, Ross | CUT | | | 79 | 68 | |
| | Westerberg, Leif | CUT | | | 73 | 71 | |
| | Whiteford, Peter | CUT | | | 73 | 70 | |
| | Widmark, Fredrik | CUT | | | 75 | 78 | |
| | Wiederkehr, Robert | CUT | | | 73 | 72 | |
| | Del Moral, Carlos | WD | | | | | |
| | Fichardt, Darren | WD | | | | | |
Copyright
(C) 2000-2019 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
reserved
本网站由天津北方网版权所有