![]() |
|
![]() |
||
| 本期对阵 | Bet365 | Coral | 立博国际 | 威廉希尔 | 768注 | 9场 | |||||||||
| 博尔顿 | 曼城 | -7 | 3 | 7 | 9 | 19 | -24 | 6 | 11 | -16 | -1 | 2 | -1 | 30 | |
| 维拉 | 桑德兰 | -4 | 10 | 40 | 5 | 3 | -73 | 1 | 2 | -24 | -1 | -6 | 30 | 3 | 3 |
| 布莱克 | 维冈 | -5 | 10 | 16 | 14 | -2 | -77 | 5 | -8 | -21 | 6 | -2 | -33 | 3 | 30 |
| 米德尔 | 德比郡 | -9 | 35 | 149 | 11 | -33 | -103 | 5 | 2 | -103 | 5 | 2 | -103 | 3 | |
| 纽卡斯 | 富勒姆 | -2 | 0 | 8 | 10 | 0 | -38 | -9 | 21 | 13 | 9 | 1 | -37 | 3 | 3 |
| 雷丁 | 伯明翰 | -11 | 15 | 17 | 3 | 7 | -15 | 3 | 7 | -15 | 7 | -4 | -16 | 31 | 31 |
| 埃弗顿 | 西汉姆 | -3 | 9 | 6 | 8 | -11 | -33 | 1 | 1 | -13 | -4 | 0 | 36 | 31 | 31 |
| 亚特兰 | 卡塔尼 | 0 | -7 | 15 | -8 | 18 | 13 | -1 | -4 | 14 | 2 | -5 | -3 | 31 | 31 |
| 佛罗伦 | 拉齐奥 | -4 | -8 | 39 | -4 | 18 | -13 | -6 | 6 | 17 | -12 | 18 | 37 | 3 | 3 |
| 雷吉纳 | 那不勒 | -1 | -6 | 9 | -2 | 19 | -17 | -2 | 7 | -5 | 11 | 7 | -24 | 30 | 30 |
| 罗马 | 恩波利 | -1 | 11 | 42 | 2 | -11 | -93 | -3 | 40 | 9 | 2 | -28 | 7 | 31 | 31 |
| 都灵 | AC米兰 | -2 | -1 | 1 | 3 | 18 | -7 | -23 | 7 | 2 | 52 | 17 | -16 | 130 | |
| 乌迪内 | 利沃诺 | -2 | 0 | 24 | 9 | 7 | -90 | -2 | 14 | -20 | 6 | -13 | -23 | 31 | |
| 国米 | 尤文 | 0 | -11 | 20 | -5 | 7 | 11 | 1 | -7 | 9 | -5 | 7 | 11 | 3 | |
| 上期战绩:6场 | |||||||||||||||
与周中相比,返还差周末只在几场比赛的补防倾向上略有改动:雷丁由30变为31,雷吉纳由31变为03,乌迪内由30变为31,国米从31变为单3。
【返还差(周中版):Coral诱看米堡平局】
雷丁和雷吉纳两场比赛数据比较类似,都是主胜偏高,客胜集体为负数,不过雷丁主流公司公司并未完全排除主胜,而且平局指数偏低,个人认为客胜概率不高;雷吉纳部分公司主胜和平赔都已经高出安全范围,补0好过补1。乌迪内斯整体上主胜差都不高,只是本场威廉返还有问题,主胜差6,平和负分别为-13和-23,概率很接近,这种情况以往出冷一般都是平局,而没有客胜,所以周末修正为31。
国米VS尤文的焦点战后期公司主胜越来越高,但是也拉高了平均主胜,所以Coral、立博和威廉本身不低的主胜在返还差下就体现出主队优势,主胜差集体为负,三大公司意见一致,国米周末可作博胆。
另外,本周米堡立博、Coral和威廉客胜都大大低于欧洲整体水平,从数据上看并不能排除冷0结果,只是以往出现这种情况的时候,冷门往往出现在半场,两队实力差距较大,小单仍可博胆,大单补0或有意外收获。