![]() |
|
![]() |
||
即时澳盘即时赔率必发行情
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 20日21:00(周日) | 亚特兰
VS尤 文 | 1.96 | 受让平手/半球 | 1.9 | 3.48 | 2.9 | 2.1 |
| 周五 | 1.98 | 受让半球 | 1.88 | 3.88 | 3.3 | 1.82 | |
| 周六 | 1.98 | 受让半球 | 1.88 | 3.88 | 3.3 | 1.82 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日21:00(周日) | 卡利亚
VS恩波利 | 2.06 | 半球 | 1.8 | 2 | 2.95 | 3.72 |
| 周五 | 1.70 | 平手/半球 | 2.16 | 2.05 | 2.88 | 3.63 | |
| 周六 | 1.70 | 平手/半球 | 2.16 | 2.05 | 2.88 | 3.63 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日21:00(周日) | 卡塔尼
VS拉齐奥 | 1.8 | 平手 | 2.06 | 2.35 | 2.82 | 3.05 |
| 周五 | 2.0 | 半球/一球 | 1.86 | 1.70 | 3.05 | 4.85 | |
| 周六 | 2.0 | 半球/一球 | 1.86 | 1.70 | 3.05 | 4.85 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日21:00(周日) | AC米兰
VS雷吉纳 | 1.86 | 球半 | 2 | 1.25 | 4.6 | 11 |
| 周五 | 2.04 | 球半 | 1.9 | 1.30 | 4.6 | 11 | |
| 周六 | 1.93 | 球半 | 2.01 | 1.30 | 4.6 | 11 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日21:00(周日) | 帕尔马
VS那不勒 | 1.96 | 半球 | 1.9 | 1.9 | 2.85 | 4.33 |
| 周五 | 1.76 | 半球/一球 | 2.1 | 1.65 | 3.25 | 5.10 | |
| 周六 | 1.76 | 半球/一球 | 2.1 | 1.55 | 3.4 | 5.8 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日21:00(周日) | 桑普多
VS乌迪内 | 2 | 平手/半球 | 1.86 | 2.2 | 2.85 | 3.3 |
| 周五 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.1 | 3 | 3.33 | |
| 周六 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.1 | 3 | 3.33 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日21:00(周日) | 锡耶纳
VS热那亚 | 1.9 | 平手 | 1.96 | 2.65 | 2.1 | 3.93 |
| 周五 | 2.16 | 平手/半球 | 1.70 | 2.52 | 1.9 | 5.00 | |
| 周六 | 2.16 | 平手/半球 | 1.70 | 2.52 | 1.9 | 5.00 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 21日02:30(周一) | 都 灵
VS国 米 | 1.86 | 受让半球/一球 | 2 | 5 | 3.13 | 1.7 |
| 周五 | 2.06 | 受让半球/一球 | 1.80 | 5.55 | 3.20 | 1.62 | |
| 周六 | 2.06 | 受让半球/一球 | 1.80 | 5.55 | 3.20 | 1.62 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日23:00(周日) | 维拉利
VS瓦拉多 | 2.06 | 一球 | 1.8 | 1.55 | 3.45 | 5.8 |
| 周五 | 1.93 | 半球/一球 | 1.93 | 1.58 | 3.60 | 5.05 | |
| 周六 | 1.93 | 半球/一球 | 1.93 | 1.58 | 3.60 | 5.05 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日23:00(周日) | 毕尔巴
VS瓦伦西 | 2 | 平手/半球 | 1.86 | 2.2 | 3.1 | 3.02 |
| 周五 | 2.06 | 平手/半球 | 1.80 | 2.35 | 2.98 | 2.88 | |
| 周六 | 2.06 | 平手/半球 | 1.80 | 2.35 | 2.98 | 2.88 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日23:00(周日) | 莱万特
VS赫塔菲 | 1.86 | 受让平手/半球 | 2 | 3 | 3.12 | 2.2 |
| 周五 | 1.90 | 受让平手/半球 | 1.96 | 3.03 | 3.20 | 2.15 | |
| 周六 | 1.90 | 受让平手/半球 | 1.96 | 3.03 | 3.20 | 2.15 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日23:00(周日) | 穆西亚
VS马洛卡 | 1.9 | 平手 | 1.96 | 2.55 | 3.05 | 2.58 |
| 周五 | 1.96 | 平手 | 1.90 | 2.65 | 3.22 | 2.38 | |
| 周六 | 1.98 | 平手 | 1.88 | 2.65 | 3.22 | 2.38 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日23:00(周日) | 桑坦德
VS皇 马 | 1.96 | 受让平手/半球 | 1.9 | 3.18 | 3.15 | 2.1 |
| 周五 | 1.82 | 受让平手/半球 | 2.12 | 2.88 | 3.30 | 2.35 | |
| 周六 | 1.82 | 受让平手/半球 | 2.12 | 2.88 | 3.30 | 2.35 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 20日23:00(周日) | 奥萨苏
VS拉科鲁 | 2 | 平手/半球 | 1.86 | 2.2 | 3.1 | 3.02 |
| 周五 | 1.92 | 平手/半球 | 1.94 | 2.12 | 3.15 | 3.13 | |
| 周六 | 1.92 | 平手/半球 | 1.94 | 2.12 | 3.15 | 3.13 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 |
新浪彩票图表频道上线经典彩票图表数据一网打尽