![]() |
|
![]() |
||
| 星期日 (14/9) | ||||||
| AR | 射箭 | |||||
| 比赛单元 AR11 | 开始: 10:00 | 结束: 11:15 | 奥林匹克公园射箭场 | |||
| 10:00-10:15 | 男子个人复合弓坐姿1级半决赛第1场比赛 | |||||
| 10:00-10:15 | 男子个人复合弓坐姿1级半决赛第2场比赛 | |||||
| 10:15-10:30 | 男子个人反曲弓站姿半决赛第1场比赛 | |||||
| 10:20-10:35 | 男子个人复合弓坐姿1级铜牌决赛 | |||||
| 10:30-10:45 | 男子个人反曲弓站姿半决赛第2场比赛 | |||||
| 10:35-10:50 | 男子个人复合弓坐姿1级金牌决赛 | |||||
| 11:05-11:15 | 男子个人复合弓坐姿1级颁奖仪式 | |||||
| 比赛单元 AR12 | 开始: 14:00 | 结束: 15:40 | 奥林匹克公园射箭场 | |||
| 14:00-14:15 | 男子个人反曲弓坐姿1级/2级半决赛第1场比赛 | |||||
| 14:00-14:15 | 男子个人反曲弓站姿铜牌决赛 | |||||
| 14:15-14:30 | 男子个人反曲弓坐姿1级/2级半决赛第2场比赛 | |||||
| 14:15-14:30 | 男子个人反曲弓站姿金牌决赛 | |||||
| 14:35-14:50 | 男子个人反曲弓坐姿1级/2级铜牌决赛 | |||||
| 14:50-15:05 | 男子个人反曲弓坐姿1级/2级金牌决赛 | |||||
| 15:20-15:30 | 男子个人反曲弓坐姿1级/2级颁奖仪式 | |||||
| 15:30-15:40 | 男子个人反曲弓站姿颁奖仪式 | |||||
| AT | 田径 | |||||
| 比赛单元AT12 | 开始: 9:00 | 结束: 13:30 | 国家体育场 | |||
| 男子 铁饼F53/54 决赛 | ||||||
| 女子 200米 T54 第一轮 | ||||||
| 男子 200米 T12 第一轮 | ||||||
| 男子 跳远F12 决赛 | ||||||
| 女子 铁饼F42/44/46 决赛 | ||||||
| 男子 200米 T54 决赛 | ||||||
| 女子 200米 T53 第一轮 | ||||||
| 男子 铅球 F35/36 决赛 | ||||||
| 女子 1500米 T13 决赛 | ||||||
| 女子 100米 T44 第一轮 | ||||||
| 男子 200米 T54 颁奖 | ||||||
| 男子 100米 T46 第一轮 | ||||||
| 女子 1500米 T13 颁奖 | ||||||
| 男子 100米 T42 决赛 | ||||||
| 男子 400米 T11 第一轮 | ||||||
| 女子 200米 T37 决赛 | ||||||
| 男子 100米 T42 颁奖 | ||||||
| 男子 跳远F12 颁奖 | ||||||
| 女子 铁饼F42/44/46 颁奖 | ||||||
| 男子 铅球 F35/36 颁奖 | ||||||
| 女子 800米 T53 第一轮 | ||||||
| 女子 200米 T37 颁奖 | ||||||
| 男子 4x400米 T53/54 第一轮 | ||||||
| 男子 铁饼F53/54 颁奖 | ||||||
| 比赛单元 AT13 | 开始: 17:00 | 结束: 22:30 | 国家体育场 | |||
| 男子 标枪 F33/34/52 决赛 | ||||||
| 男子 800米 T53 第一轮 | ||||||
| 女子 200米 T54 决赛 | ||||||
| 男子 100米 T46 半决赛 | ||||||
| 女子 100米 T44 决赛 | ||||||
| 男子 200米 T36 第一轮 | ||||||
| 男子 铁饼F37/38 决赛 | ||||||
| 女子 200米 T54 颁奖 | ||||||
| 男子 跳高 F44/46 决赛 | ||||||
| 男子 200米 T38 决赛 | ||||||
| 女子 100米 T44 颁奖 | ||||||
| 男子 800米 T52 第一轮 | ||||||
| 女子 铅球 F12/13 决赛 | ||||||
| 男子 200米 T38 颁奖 | ||||||
| 男子 800米 T13 第一轮 | ||||||
| 男子 1500米 T54 第一轮 | ||||||
| 女子 800米 T54 决赛 | ||||||
| 男子 铁饼F37/38 颁奖 | ||||||
| 男子 10000米 T12 决赛 | ||||||
| 男子 跳高 F44/46 颁奖 | ||||||
| 女子 铅球 F12/13 颁奖 | ||||||
| 男子 4x400米 T53/54 决赛 | ||||||
| 男子 标枪 F33/34/52 颁奖 | ||||||
| 男子 800米 T46 第一轮 | ||||||
| 男子 10000米 T12 颁奖 | ||||||
| 女子 800米 T54 颁奖 | ||||||
| 男子 400米 T44 第一轮 | ||||||
| 男子 4x400米 T53/54 颁奖 | ||||||
| CR | 公路自行车 | |||||
| 比赛单元 CR03 | 开始: 10:00 | 结束: 17:05 | 残奥会公路自行车比赛路线 | |||
| 10:00-11:40 | 男子公路个人赛决赛(HC C) | |||||
| 10:05-11:50 | 男子公路个人赛决赛(HC B) | |||||
| 12:15-12:25 | 男子公路个人赛(HC C)颁奖仪式 | |||||
| 12:25-12:35 | 男子公路个人赛(HC B)颁奖仪式 | |||||
| 14:00-16:30 | 男子公路个人赛决赛(B&VI) | |||||
| 14:05-16:00 | 女子公路个人赛决赛(B&VI) | |||||
| 16:45-16:55 | 女子公路个人赛(B&VI)颁奖仪式 | |||||
| 16:55-17:05 | 男子公路个人赛(B&VI)颁奖仪式 | |||||
| FT | 七人制足球 | |||||
| 比赛单元 FT04 | 开始: 9:00 | 结束: 17:45 | 奥林匹克公园曲棍球A场 | |||
| 09:00-10:15 | 男子半决赛 比赛13 | A组第3 - B组第4 | ||||
| 11:30-12:45 | 男子半决赛 比赛14 | A组第4 - B组第3 | ||||
| 14:00-15:15 | 男子半决赛 比赛15 | A组第2 - B组第1 | ||||
| 16:30-17:45 | 男子半决赛 比赛16 | A组第1 - B组第2 | ||||
| GB | 盲人门球 | |||||
| 比赛单元 GB15 | 开始: 09:00 | 结束: 12:45 | 北京理工大学体育馆 | |||
| 09:00-09:45 | 第69场 - 女子半决赛01 | A2 - A3 | ||||
| 10:00-10:45 | 第70场 - 女子半决赛02 | A1 - A4 | ||||
| 11:00-11:45 | 第71场 - 男子7/8名排名赛 | 第65场负队 - 第66场负队 | ||||
| 12:00-12:45 | 第72场 - 男子5/6名排名赛 | 第65场胜队 - 第66场胜队 | ||||
| 比赛单元 GB16 | 开始: 17:00 | 结束: 21:45 | 北京理工大学体育馆 | |||
| 17:00-17:45 | 第73场 - 女子3/4名决赛 | 第69场负队 - 第70场负队 | ||||
| 18:00-18:45 | 第74场 - 男子3/4名决赛 | 第67场负队 - 第68场负队 | ||||
| 19:00-19:45 | 第75场 - 女子冠亚军决赛 | 第69场胜队 - 第70场胜队 | ||||
| 20:00-20:45 | 第76场 - 男子冠亚军决赛 | 第67场胜队 - 第68场胜队 | ||||
| 21:00-21:20 | 女子颁奖仪式 | |||||
| 21:25-21:45 | 男子颁奖仪式 | |||||
| PO | 举重 | |||||
| 比赛单元 PO05 | 开始: 13:00 | 结束: 18:20 | 北京航空航天大学体育馆 | |||
| 13:00-13:45 | 女子 75 kg A组 | |||||
| 13:45-14:30 | 女子 82.50 kg A组 | |||||
| 14:30-15:15 | 女子 +82.50 kg A组 | |||||
| 15:25-15:35 | 女子 75 kg 颁奖仪式 | |||||
| 15:35-15:45 | 女子 82.50 kg 颁奖仪式 | |||||
| 15:45-15:55 | 女子 +82.50 kg 颁奖仪式 | |||||
| 16:30-17:15 | 男子 75 kg B组 | |||||
| 17:15-18:00 | 男子 75 kg A组 | |||||
| 18:10-18:20 | 男子 75 kg 颁奖仪式 | |||||
| SW | 游泳 | |||||
| 比赛单元 SW15 | 开始: 09:00 | 结束: 11:15 | 国家游泳中心 | |||
| 男子 50米 自由泳- S11 预赛 | ||||||
| 女子 50米 自由泳- S11预赛 | ||||||
| 男子 50米自由泳 - S12 预赛 | ||||||
| 女子 50米 自由泳 - S12 预赛 | ||||||
| 男子 150米 个人混合泳- SM4 预赛 | ||||||
| 女子 150米 个人混合泳 - SM4 预赛 | ||||||
| 男子 400米 自由泳 - S6 预赛 | ||||||
| 女子 400米 自由泳- S6 预赛 | ||||||
| 男子 100米 仰泳 - S13 预赛 | ||||||
| 女子 100米 仰泳 - S13 预赛 | ||||||
| 男子 50米 自由泳 - S7 预赛 | ||||||
| 女子 50米 自由泳 - S7预赛 | ||||||
| 男子 50米 自由泳 - S8预赛 | ||||||
| 女子 50米 自由泳 - S8 预赛 | ||||||
| 男子 50米 自由泳- S9 预赛 | ||||||
| 女子 50米 自由泳- S9 预赛 | ||||||
| 男子 50米 自由泳 - S10 预赛 | ||||||
| 女子 50米 自由泳- S10预赛 | ||||||
| 比赛单元 SW16 | 开始: 17:00 | 结束: 21:10 | 国家游泳中心 | |||
| 男子 50米 自由泳 - S11 决赛 | ||||||
| 女子 50米自由泳 - S11 决赛 | ||||||
| 男子 50米 自由泳 - S12决赛 | ||||||
| 女子 50米 自由泳 - S12 决赛 | ||||||
| 男子 50米 自由泳 - S11 颁奖 | ||||||
| 女子50米 自由泳- S11 颁奖 | ||||||
| 男子 150米 个人混合泳- SM4 决赛 | ||||||
| 女子 150米 个人混合泳 - SM4 决赛 | ||||||
| 男子 50米 自由泳 - S12 颁奖 | ||||||
| 女子50米自由泳 - S12 颁奖 | ||||||
| 男子 400米 自由泳 - S6 决赛 | ||||||
| 女子 400米 自由泳 - S6 决赛 | ||||||
| 男子 150米 个人混合泳- SM4 颁奖 | ||||||
| 女子 150米 个人混合泳- SM4 颁奖 | ||||||
| 男子 100米 仰泳 - S13决赛 | ||||||
| 女子100米 仰泳 - S13 决赛 | ||||||
| 男子 400米 自由泳 - S6 颁奖 | ||||||
| 女子 400米 自由泳- S6颁奖 | ||||||
| 男子 50米自由泳 - S7 决赛 | ||||||
| 女子 50米 自由泳 - S7 决赛 | ||||||
| 男子 100米 仰泳 - S13 颁奖 | ||||||
| 女子 100米 仰泳 - S13 颁奖 | ||||||
| 男子 50米自由泳 - S8 决赛 | ||||||
| 女子 50米 自由泳 - S8 决赛 | ||||||
| 男子 50米自由泳 - S7 颁奖 | ||||||
| 女子 50米 自由泳 - S7 颁奖 | ||||||
| 男子 50米 自由泳 - S9 决赛 | ||||||
| 女子 50米 自由泳 - S9 决赛 | ||||||
| 男子 50米 自由泳- S8 颁奖 | ||||||
| 女子 50米 自由泳 - S8 颁奖 | ||||||
| 男子 50米自由泳 - S10 决赛 | ||||||
| 女子 50米 自由泳 - S10 决赛 | ||||||
| 男子 50米 自由泳- S9 颁奖 | ||||||
| 女子 50米 自由泳- S9 颁奖 | ||||||
| 男子50米 自由泳 - S10 颁奖 | ||||||
| 女子 50米 自由泳 - S10 颁奖 | ||||||
| TT | 乒乓球 | |||||
| 比赛单元 TT13 | 开始: 10:00 | 结束: 15:00 | 北京大学体育馆 | |||
| 10:00-12:30 | 男子团体 M9-10 1/4 决赛; 女子团体 F6-10 1/4 决赛 | |||||
| 12:30-15:00 | 男子团体 M6-8 1/4 决赛;男子团体 M4-5 1/4 决赛 | |||||
| 比赛单元 TT14 | 开始: 16:30 | 结束: 21:30 | 北京大学体育馆 | |||
| 16:30-19:00 | 女子团体 F6-10 1/2 决赛; F4-5 1/4 决赛; 男子团体M3 1/2 决赛 | |||||
| 19:00-21:30 | 男子团体M4-5、M6-8、M1-2 1/2 决赛; 女子团体 F1-3 1/2 决赛 | |||||
| VS | 坐式排球 | |||||
| 比赛单元VS11 | 开始: 16:00 | 结束: 20:05 | 中国农业大学体育馆 | |||
| 16:00-17:30 | 女子3-4决赛 - 第十九场 - L15-L16 | |||||
| 18:00-19:30 | 女子1-2决赛 - 第二十场 - W15-W16 | |||||
| 19:45-20:05 | 女子颁奖仪式 | |||||
| WB | 轮椅篮球 | |||||
| 比赛单元 WB25 | 开始时间: 9:00 | 结束时间: 17:30 | 国家体育馆 | |||
| 09:00-10:45 | 女子场次 53负者对场次54负者 - 场次 63 | |||||
| 11:15-13:00 | 女子场次 55负者对场次56负者 - 场次 64 | |||||
| 13:30-15:15 | 女子 9、10 排位赛 - 场次 65 | |||||
| 15:45-17:30 | 男子 11、12 排位赛(场次 51负者对场次52负者) - 场次 66 | |||||
| 比赛单元 WB26 | 开始时间: 19:00 | 结束时间: 23:15 | 国家体育馆 | |||
| 19:00-20:45 | 男子半决赛1- 场次 67 | |||||
| 21:30-23:15 | 男子半决赛2- 场次 68 | |||||
| WF | 轮椅击剑 | |||||
| 比赛单元 WF01 | 开始: 09:30 | 结束: 18:18 | 国家会议中心击剑馆 | |||
| 09:30-11:20 | 男子花剑A级个人赛预赛 | |||||
| 09:30-12:00 | 男子花剑B级个人赛预赛 | |||||
| 11:30-13:40 | 女子花剑B级个人赛预赛 | |||||
| 12:20-12:50 | 男子花剑A级个人赛1/8淘汰赛 | |||||
| 12:40-13:10 | 男子花剑B级个人赛1/8淘汰赛 | |||||
| 13:20-13:30 | 男子花剑A级个人赛1/4淘汰赛 | |||||
| 13:40-14:00 | 男子花剑B级个人赛1/4淘汰赛 | |||||
| 14:00-14:20 | 女子花剑B级个人赛1/8淘汰赛 | |||||
| 14:20-14:30 | 男子花剑A级个人赛1/2淘汰赛 | |||||
| 14:20-14:30 | 男子花剑B级个人赛1/2淘汰赛 | |||||
| 14:40-15:00 | 女子花剑B级个人赛1/4淘汰赛 | |||||
| 15:20-15:30 | 女子花剑B级个人赛1/2淘汰赛 | |||||
| 15:40-15:55 | 男子花剑A级个人赛第3名 | |||||
| 16:00-16:15 | 男子花剑B级个人赛第3名 | |||||
| 16:20-16:35 | 女子花剑B级个人赛第3名 | |||||
| 16:40-16:55 | 男子花剑A级个人赛决赛 | |||||
| 17:00-17:15 | 男子花剑B级个人赛决赛 | |||||
| 17:20-17:35 | 女子花剑B级个人赛决赛 | |||||
| 17:50-17:58 | 男子花剑A级个人赛颁奖仪式 | |||||
| 18:00-18:08 | 男子花剑B级个人赛颁奖仪式 | |||||
| 18:10-18:18 | 女子花剑B级个人赛颁奖仪式 | |||||
| WR | 轮椅橄榄球 | |||||
| 比赛单元 WR05 | 开始:13:00 | 结束:16:15 | 北科大体育
我来说两句
热点推荐
热点新闻排行榜
论坛精选
热点视频
热点专题
| |||