![]() |
|
![]() |
||
北京时间1月29日,2012赛季中超联赛的30轮赛程初步敲定。按照目前的安排,中超将在3月10日开幕,11月3日结束。这份赛程是足协下发给各俱乐部的征求意见稿,在综合俱乐部的反馈意见后才能最终敲定赛程。据悉,俱乐部将在开球时间以及一些具体问题上和足协沟通,正式确定新赛季的30轮赛程。然而,对于天津泰达队来讲,这一份赛程可不太有利,因为泰达参加亚冠联赛小组赛阶段要同中超强队血拼,相比之下,亚冠联赛小组赛阶段其他两支参加亚冠的球队恒大、国安中超赛程较为有利的。泰达的魔鬼赛程集中于四、五月份,而纵观全年赛事,这两个月的表现基本上就能定下2012泰达走势,一旦球队深陷魔鬼赛程无法自拔,那对于新换帅的泰达来讲非常不利。泰达参加亚冠联赛,必将受到全国球迷的关注,一心要在洲际赛场为国争光的泰达能否HOLD 住这个魔鬼赛程呢,还是让我们拭目以待!
| 2012中国足球协会超级联赛日程表(征求意见草案) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主场 | 客场 |
| 1 | 3/10、11 | 六、日 | 1 | 广州恒大 | 南昌衡源 |
| 1 | 3/10、11 | 六、日 | 2 | 北京国安 | 广州富力 |
| 1 | 3/10、11 | 六、日 | 3 | 辽宁宏运 | 河南建业 |
| 1 | 3/10、11 | 六、日 | 4 | 上海申花 | 江苏舜天 |
| 1 | 3/10、11 | 六、日 | 5 | 山东鲁能 | 贵州人和 |
| 1 | 3/10、11 | 六、日 | 6 | 杭州绿城 | 青岛中能 |
| 1 | 3/10、11 | 六、日 | 7 | 大连实德 | 长春亚泰 |
| 1 | 3/10、11 | 六、日 | 8 | 天津泰达 | 大连阿尔滨 |
| 2 | 3-16 | 五 | 9 | 广州富力 | 广州恒大 |
| 2 | 3/16、17、18 | 五、六、日 | 10 | 河南建业 | 南昌衡源 |
| 2 | 3-16 | 五 | 11 | 北京国安/td> | 上海申花 |
| 2 | 3/16、17、18 | 五、六、日 | 12 | 贵州人和 | 辽宁宏运 |
| 2 | 3/16、17、18 | 五、六、日 | 13 | 江苏舜天 | 杭州绿城 |
| 2 | 3/16、17、18 | 五、六、日 | 14 | 长春亚泰 | 山东鲁能 |
| 2 | 3-16 | 五 | 15 | 青岛中能 | 天津泰达 |
| 2 | 3/16、17、18 | 五、六、日 | 16 | 大连阿尔滨 | 大连实德 |
| 3 | 3-25 | 日 | 17 | 广州恒大 | 河南建业 |
| 3 | 3/24、25 | 六、日 | 18 | 上海申花 | 广州富力 |
| 3 | 3/24、25 | 六、日 | 19 | 南昌衡源 | 贵州人和 |
| 3 | 3-25 | 日 | 20 | 杭州绿城 | 北京国安 |
| 3 | 3/24、25 | 六、日 | 21 | 辽宁宏运 | 长春亚泰 |
| 3 | 3-25 | 日 | 22 | 天津泰达 | 江苏舜天 |
| 3 | 3/24、25 | 六、日 | 23 | 山东鲁能 | 大连阿尔滨 |
| 3 | 3/24、25 | 六、日 | 24 | 大连实德 | 青岛中能 |
| 4 | 3-30 | 五 | 25 | 上海申花 | 广州恒大 |
| 4 | 3/30,4/1、2 | 五、日、一 | 26 | 贵州人和 | 河南建业 |
| 4 | 3/30,4/1、2 | 五、日、一 | 27 | 广州富力 | 杭州绿城 |
| 4 | 3/30,4/1、2 | 五、日、一 | 28 | 长春亚泰 | 南昌衡源 |
| 4 | 3-30 | 五 | 29 | 北京国安 | 天津泰达 |
| 4 | 3/30,4/1、2 | 五、日、一 | 30 | 大连阿尔滨 | 辽宁宏运 |
| 4 | 3/30,4/1、2 | 五、日、一 | 31 | 江苏舜天 | 大连实德 |
| 4 | 3/30,4/1、2 | 五、日、一 | 32 | 青岛中能 | 山东鲁能 |
| 5 | 4-8 | 日 | 33 | 广州恒大 | 贵州人和 |
| 5 | 4/7、8 | 六、日 | 34 | 杭州绿城 | 上海申花 |
| 5 | 4/7、8 | 六、日 | 35 | 河南建业 | 长春亚泰 |
| 5 | 4-8 | 日 | 36 | 天津泰达 | 广州富力 |
| 5 | 4/7、8 | 六、日 | 37 | 南昌衡源 | 大连阿尔滨 |
| 5 | 4-8 | 日 | 38 | 大连实德 | 北京国安 |
| 5 | 4/7、8 | 六、日 | 39 | 辽宁宏运 | 青岛中能 |
| 5 | 4/7、8 | 六、日 | 40 | 山东鲁能 | 江苏舜天 |
| 6 | 4-13 | 五 | 41 | 杭州绿城 | 广州恒大 |
| 6 | 4/13、14、15 | 五、六、日 | 42 | 长春亚泰 | 贵州人和 |
| 6 | 4-13 | 五 | 43 | 上海申花 | 天津泰达 |
| 6 | 4/13、14、15 | 五、六、日 | 44 | 大连阿尔滨 | 河南建业 |
| 6 | 4/13、14、15 | 五、六、日 | 45 | 广州富力 | 大连实德 |
| 6 | 4/13、14、15 | 五、六、日 | 46 | 青岛中能 | 南昌衡源 |
| 6 | 4-13 | 五 | 47 | 北京国安 | 山东鲁能 |
| 6 | 4/13、14、15 | 五、六、日 | 48 | 江苏舜天 | 辽宁宏运 |
| 7 | 4-22 | 日 | 49 | 广州恒大 | 长春亚泰 |
| 7 | 4-21 | 日 | 50 | 天津泰达 | 杭州绿城 |
| 7 | 4/21、22 | 六、日 | 51 | 贵州人和 | 大连阿尔滨 |
| 7 | 4/21、22 | 六、日 | 52 | 大连实德 | 上海申花 |
| 7 | 4/21、22 | 六、日 | 53 | 河南建业 | 青岛中能 |
| 7 | 4/21、22 | 六、日 | 54 | 山东鲁能 | 广州富力 |
| 7 | 4/21、22 | 六、日 | 55 | 南昌衡源 | 江苏舜天 |
| 7 | 4-22 | 日 | 56 | 辽宁宏运 | 北京国安 |
| 8 | 4-27 | 五 | 57 | 天津泰达 | 广州恒大 |
| 8 | 4/27、28、29 | 五、六、日 | 58 | 大连阿尔滨 | 长春亚泰 |
| 8 | 4/27、28、29 | 五、六、日 | 59 | 杭州绿城 | 大连实德 |
| 8 | 4/27、28、29 | 五、六、日 | 60 | 青岛中能 | 贵州人和 |
| 8 | 4/27、28、29 | 五、六、日 | 61 | 上海申花 | 山东鲁能 |
| 8 | 4/27、28、29 | 五、六、日 | 62 | 江苏舜天 | 河南建业 |
| 8 | 4/27、28、29 | 五、六、日 | 63 | 广州富力 | 辽宁宏运 |
| 8 | 4-27 | 五 | 64 | 北京国安 | 南昌衡源 |
| 9 | 5-6 | 日 | 65 | 广州恒大 | 大连阿尔滨 |
| 9 | 5-6 | 日 | 66 | 大连实德 | 天津泰达 |
| 9 | 5/5、6 | 六、日 | 67 | 长春亚泰 | 青岛中能 |
| 9 | 5/5、6 | 六、日 | 68 | 山东鲁能 | 杭州绿城 |
| 9 | 5/5、6 | 六、日 | 69 | 贵州人和 | 江苏舜天 |
| 9 | 5/5、6 | 六、日 | 70 | 辽宁宏运 | 上海申花 |
| 9 | 5-6 | 日 | 71 | 河南建业 | 北京国安 |
| 9 | 5/5、6 | 六、日 | 72 | 南昌衡源 | 广州富力 |
| 10 | 5-11 | 五 | 73 | 大连实德 | 广州恒大 |
| 10 | 5/11、12、13 | 五、六、日 | 74 | 青岛中能 | 大连阿尔滨 |
| 10 | 5-11 | 五 | 75 | 天津泰达 | 山东鲁能 |
| 10 | 5/11、12、13 | 五、六、日 | 76 | 江苏舜天 | 长春亚泰 |
| 10 | 5/11、12、13 | 五、六、日 | 77 | 杭州绿城 | 辽宁宏运 |
| 10 | 5-11 | 五 | 78 | 北京国安 | 贵州人和 |
| 10 | 5/11、12、13 | 五、六、日 | 79 | 上海申花 | 南昌衡源 |
| 10 | 5/11、12、13 | 五、六、日 | 80 | 广州富力 | 河南建业 |
| 11 | 5-20 | 日 | 81 | 广州恒大 | 青岛中能 |
| 11 | 5/19、20 | 六、日 | 82 | 山东鲁能 | 大连实德 |
| 11 | 5/19、20 | 六、日 | 83 | 大连阿尔滨 | 江苏舜天 |
| 11 | 5-20 | 日 | 84 | 辽宁宏运 | 天津泰达 |
| 11 | 5-20 | 日 | 85 | 长春亚泰 | 北京国安 |
| 11 | 5/19、20 | 六、日 | 86 | 南昌衡源 | 杭州绿城 |
| 11 | 5/19、20 | 六、日 | 87 | 贵州人和 | 广州富力 |
| 11 | 5/19、20 | 六、日 | 88 | 河南建业 | 上海申花 |
| 12 | 5-25 | 五 | 89 | 山东鲁能 | 广州恒大 |
| 12 | 5-27 | 日 | 90 | 江苏舜天 | 青岛中能 |
| 12 | 5-27 | 日 | 91 | 大连实德 | 辽宁宏运 |
| 12 | 5-25 | 五 | 92 | 北京国安 | 大连阿尔滨 |
| 12 | 5-25 | 五 | 93 | 天津泰达 | 南昌衡源 |
| 12 | 5-27 | 日 | 94 | 广州富力 | 长春亚泰 |
| 12 | 5-27 | 日 | 95 | 杭州绿城 | 河南建业 |
| 12 | 5-27 | 日 | 96 | 上海申花 | 贵州人和 |
| 13 | 6/16、17 | 六、日 | 97 | 广州恒大 | 江苏舜天 |
| 13 | 6/16、17 | 六、日 | 98 | 辽宁宏运 | 山东鲁能 |
| 13 | 6/16、17 | 六、日 | 99 | 青岛中能 | 北京国安 |
| 13 | 6/16、17 | 六、日 | 100 | 南昌衡源 | 大连实德 |
| 13 | 6/16、17 | 六、日 | 101 | 大连阿尔滨 | 广州富力 |
| 13 | 6/16、17 | 六、日 | 102 | 河南建业 | 天津泰达 |
| 13 | 6/16、17 | 六、日 | 103 | 长春亚泰 | 上海申花 |
| 13 | 6/16、17 | 六、日 | 104 | 贵州人和 | 杭州绿城 |
| 14 | 6/22、23、24 | 五、六、日 | 105 | 辽宁宏运 | 广州恒大 |
| 14 | 6/22、23、24 | 五、六、日 | 106 | 北京国安 | 江苏舜天 |
| 14 | 6/22、23、24 | 五、六、日 | 107 | 山东鲁能 | 南昌衡源 |
| 14 | 6/22、23、24 | 五、六、日 | 108 | 广州富力 | 青岛中能 |
| 14 | 6/22、23、24 | 五、六、日 | 109 | 大连实德 | 河南建业 |
| 14 | 6/22、23、24 | 五、六、日 | 110 | 上海申花 | 大连阿尔滨 |
| 14 | 6/22、23、24 | 五、六、日 | 111 | 天津泰达 | 贵州人和 |
| 14 | 6/22、23、24 | 五、六、日 | 112 | 杭州绿城 | 长春亚泰 |
| 15 | 6/29、30,7/1 | 五、六、日 | 113 | 广州恒大 | 北京国安 |
| 15 | 6/29、30,7/1 | 五、六、日 | 114 | 南昌衡源 | 辽宁宏运 |
| 15 | 6/29、30,7/1 | 五、六、日 | 115 | 江苏舜天 | 广州富力 |
| 15 | 6/29、30,7/1 | 五、六、日 | 116 | 河南建业 | 山东鲁能 |
| 15 | 6/29、30,7/1 | 五、六、日 | 117 | 青岛中能 | 上海申花 |
| 15 | 6/29、30,7/1 | 五、六、日 | 118 | 贵州人和 | 大连实德 |
| 15 | 6/29、30,7/1 | 五、六、日 | 119 | 大连阿尔滨 | 杭州绿城 |
| 15 | 6/29、30,7/1 | 五、六、日 | 120 | 长春亚泰 | 天津泰达 |
| 16 | 7/6、7、8 | 五、六、日 | 121 | 南昌衡源 | 广州恒大 |
| 16 | 7/6、7、8 | 五、六、日 | 122 | 广州富力 | 北京国安 |
| 16 | 7/6、7、8 | 五、六、日 | 123 | 河南建业 | 辽宁宏运 |
| 16 | 7/6、7、8 | 五、六、日 | 124 | 江苏舜天 | 上海申花 |
| 16 | 7/6、7、8 | 五、六、日 | 125 | 贵州人和 | 山东鲁能 |
| 16 | 7/6、7、8 | 五、六、日 | 126 | 青岛中能 | 杭州绿城 |
| 16 | 7/6、7、8 | 五、六、日 | 127 | 长春亚泰 | 大连实德 |
| 16 | 7/6、7、8 | 五、六、日 | 128 | 大连阿尔滨 | 天津泰达 |
| 17 | 7/13、14、15 | 五、六、日 | 129 | 广州恒大 | 广州富力 |
| 17 | 7/13、14、15 | 五、六、日 | 130 | 南昌衡源 | 河南建业 |
| 17 | 7/13、14、15 | 五、六、日 | 131 | 上海申花 | 北京国安 |
| 17 | 7/13、14、15 | 五、六、日 | 132 | 辽宁宏运 | 贵州人和 |
| 17 | 7/13、14、15 | 五、六、日 | 133 | 杭州绿城 | 江苏舜天 |
| 17 | 7/13、14、15 | 五、六、日 | 134 | 山东鲁能 | 长春亚泰 |
| 17 | 7/13、14、15 | 五、六、日 | 135 | 天津泰达 | 青岛中能 |
| 17 | 7/13、14、15 | 五、六、日 | 136 | 大连实德 | 大连阿尔滨 |
| 18 | 7/21、22 | 六、日 | 137 | 河南建业 | 广州恒大 |
| 18 | 7/21、22 | 六、日 | 138 | 广州富力 | 上海申花 |
| 18 | 7/21、22 | 六、日 | 139 | 贵州人和 | 南昌衡源 |
| 18 | 7/21、22 | 六、日 | 140 | 北京国安 | 杭州绿城 |
| 18 | 7/21、22 | 六、日 | 141 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 |
| 18 | 7/21、22 | 六、日 | 142 | 江苏舜天 | 天津泰达 |
| 18 | 7/21、22 | 六、日 | 143 | 大连阿尔滨 | 山东鲁能 |
| 18 | 7/21、22 | 六、日 | 144 | 青岛中能 | 大连实德 |
| 19 | 7/27、28、29 | 五、六、日 | 145 | 广州恒大 | 上海申花 |
| 19 | 7/27、28、29 | 五、六、日 | 146 | 河南建业 | 贵州人和 |
| 19 | 7/27、28、29 | 五、六、日 | 147 | 杭州绿城 | 广州富力 |
| 19 | 7/27、28、29 | 五、六、日 | 148 | 南昌衡源 | 长春亚泰 |
| 19 | 7/27、28、29 | 五、六、日 | 149 | 天津泰达 | 北京国安 |
| 19 | 7/27、28、29 | 五、六、日 | 150 | 辽宁宏运 | 大连阿尔滨 |
| 19 | 7/27、28、29 | 五、六、日 | 151 | 大连实德 | 江苏舜天 |
| 19 | 7/27、28、29 | 五、六、日 | 152 | 山东鲁能 | 青岛中能 |
| 20 | 8/4、5 | 六、日 | 153 | 贵州人和 | 广州恒大 |
| 20 | 8/4、5 | 六、日 | 154 | 上海申花 | 杭州绿城 |
| 20 | 8/4、5 | 六、日 | 155 | 长春亚泰 | 河南建业 |
| 20 | 8/4、5 | 六、日 | 156 | 广州富力 | 天津泰达 |
| 20 | 8/4、5 | 六、日 | 157 | 大连阿尔滨 | 南昌衡源 |
| 20 | 8/4、5 | 六、日 | 158 | 北京国安 | 大连实德 |
| 20 | 8/4、5 | 六、日 | 159 | 青岛中能 | 辽宁宏运 |
| 20 | 8/4、5 | 六、日 | 160 | 江苏舜天 | 山东鲁能 |
| 21 | 8/10、11 | 五、六 | 161 | 广州恒大 | 杭州绿城 |
| 21 | 8/10、11 | 五、六 | 162 | 贵州人和 | 长春亚泰 |
| 21 | 8/10、11 | 五、六 | 163 | 天津泰达 | 上海申花 |
| 21 | 8/10、11 | 五、六 | 164 | 河南建业 | 大连阿尔滨 |
| 21 | 8/10、11 | 五、六 | 165 | 大连实德 | 广州富力 |
| 21 | 8/10、11 | 五、六 | 166 | 南昌衡源 | 青岛中能 |
| 21 | 8/10、11 | 五、六 | 167 | 山东鲁能 | 北京国安 |
| 21 | 8/10、11 | 五、六 | 168 | 辽宁宏运 | 江苏舜天 |
| 22 | 8/17、18、19 | 五、六、日 | 169 | 长春亚泰 | 广州恒大 |
| 22 | 8/17、18、19 | 五、六、日 | 170 | 杭州绿城 | 天津泰达 |
| 22 | 8/17、18、19 | 五、六、日 | 171 | 大连阿尔滨 | 贵州人和 |
| 22 | 8/17、18、19 | 五、六、日 | 172 | 上海申花 | 大连实德 |
| 22 | 8/17、18、19 | 五、六、日 | 173 | 青岛中能 | 河南建业 |
| 22 | 8/17、18、19 | 五、六、日 | 174 | 广州富力 | 山东鲁能 |
| 22 | 8/17、18、19 | 五、六、日 | 175 | 江苏舜天 | 南昌衡源 |
| 22 | 8/17、18、19 | 五、六、日 | 176 | 北京国安 | 辽宁宏运 |
| 23 | 8-25 | 六 | 177 | 广州恒大 | 天津泰达 |
| 23 | 8-25 | 六 | 178 | 长春亚泰 | 大连阿尔滨 |
| 23 | 8-25 | 六 | 179 | 大连实德 | 杭州绿城 |
| 23 | 8-25 | 六 | 180 | 贵州人和 | 青岛中能 |
| 23 | 8-25 | 六 | 181 | 山东鲁能 | 上海申花 |
| 23 | 8-25 | 六 | 182 | 河南建业 | 江苏舜天 |
| 23 | 8-25 | 六 | 183 | 辽宁宏运 | 广州富力 |
| 23 | 8-25 | 六 | 184 | 南昌衡源 | 北京国安 |
| 24 | 9-14 | 五 | 185 | 大连阿尔滨 | 广州恒大 |
| 24 | 9-14 | 五 | 186 | 天津泰达 | 大连实德 |
| 24 | 9/14、15、16 | 五、六、日 | 187 | 青岛中能 | 长春亚泰 |
| 24 | 9/14、15、16 | 五、六、日 | 188 | 杭州绿城 | 山东鲁能 |
| 24 | 9/14、15、16 | 五、六、日 | 189 | 江苏舜天 | 贵州人和 |
| 24 | 9/14、15、16 | 五、六、日 | 190 | 上海申花 | 辽宁宏运 |
| 24 | 9-14 | 五 | 191 | 北京国安 | 河南建业 |
| 24 | 9/14、15、16 | 五、六、日 | 192 | 广州富力 | 南昌衡源 |
| 25 | 9-23 | 日 | 193 | 广州恒大 | 大连实德 |
| 25 | 9/21、22、23 | 五、六、日 | 194 | 大连阿尔滨 | 青岛中能 |
| 25 | 9-21 | 日 | 195 | 山东鲁能 | 天津泰达 |
| 25 | 9/21、22、23 | 五、六、日 | 196 | 长春亚泰 | 江苏舜天 |
| 25 | 9/21、22、23 | 五、六、日 | 197 | 辽宁宏运 | 杭州绿城 |
| 25 | 9-21 | 日 | 198 | 贵州人和 | 北京国安 |
| 25 | 9/21、22、23 | 五、六、日 | 199 | 南昌衡源 | 上海申花 |
| 25 | 9/21、22、23 | 五、六、日 | 200 | 河南建业 | 广州富力 |
| 26 | 9-28 | 五 | 201 | 青岛中能 | 广州恒大 |
| 26 | 9/28、29、30 | 五、六、日 | 202 | 大连实德 | 山东鲁能 |
| 26 | 9/28、29、30 | 五、六、日 | 203 | 江苏舜天 | 大连阿尔滨 |
| 26 | 9-28 | 五 | 204 | 天津泰达 | 辽宁宏运 |
| 26 | 9-28 | 五 | 205 | 北京国安 | 长春亚泰 |
| 26 | 9/28、29、30 | 五、六、日 | 206 | 杭州绿城 | 南昌衡源 |
| 26 | 9/28、29、30 | 五、六、日 | 207 | 广州富力 | 贵州人和 |
| 26 | 9/28、29、30 | 五、六、日 | 208 | 上海申花 | 河南建业 |
| 27 | 10-6 | 六 | 209 | 广州恒大 | 山东鲁能 |
| 27 | 10/5、6 | 五、六 | 210 | 青岛中能 | 江苏舜天 |
| 27 | 10/5、6 | 五、六 | 211 | 辽宁宏运 | 大连实德 |
| 27 | 10-6 | 六 | 212 | 大连阿尔滨 | 北京国安 |
| 27 | 10-6 | 六 | 213 | 南昌衡源 | 天津泰达 |
| 27 | 10/5、6 | 五、六 | 214 | 长春亚泰 | 广州富力 |
| 27 | 10/5、6 | 五、六 | 215 | 河南建业 | 杭州绿城 |
| 27 | 10/5、6 | 五、六 | 216 | 贵州人和 | 上海申花 |
| 28 | 10-20 | 六 | 217 | 江苏舜天 | 广州恒大 |
| 28 | 10/20、21 | 六、日 | 218 | 山东鲁能 | 辽宁宏运 |
| 28 | 10-20 | 六 | 219 | 北京国安 | 青岛中能 |
| 28 | 10/20、21 | 六、日 | 220 | 大连实德 | 南昌衡源 |
| 28 | 10/20、21 | 六、日 | 221 | 广州富力 | 大连阿尔滨 |
| 28 | 10-20 | 六 | 222 | 天津泰达 | 河南建业 |
| 28 | 10/20、21 | 六、日 | 223 | 上海申花 | 长春亚泰 |
| 28 | 10/20、21 | 六、日 | 224 | 杭州绿城 | 贵州人和 |
| 29 | 10-27 | 六 | 225 | 广州恒大 | 辽宁宏运 |
| 29 | 10-27 | 六 | 226 | 江苏舜天 | 北京国安 |
| 29 | 10-27 | 六 | 227 | 南昌衡源 | 山东鲁能 |
| 29 | 10-27 | 六 | 228 | 青岛中能 | 广州富力 |
| 29 | 10-27 | 六 | 229 | 河南建业 | 大连实德 |
| 29 | 10-27 | 六 | 230 | 大连阿尔滨 | 上海申花 |
| 29 | 10-27 | 六 | 231 | 贵州人和 | 天津泰达 |
| 29 | 10-27 | 六 | 232 | 长春亚泰 | 杭州绿城 |
| 30 | 11-3 | 六 | 233 | 北京国安 | 广州恒大 |
| 30 | 11-3 | 六 | 234 | 辽宁宏运 | 南昌衡源 |
| 30 | 11-3 | 六 | 235 | 广州富力 | 江苏舜天 |
| 30 | 11-3 | 六 | 236 | 山东鲁能 | 河南建业 |
| 30 | 11-3 | 六 | 237 | 上海申花 | 青岛中能 |
| 30 | 11-3 | 六 | 238 | 大连实德 | 贵州人和 |
| 30 | 11-3 | 六 | 239 | 杭州绿城 | 大连阿尔滨 |
| 30 | 11-3 | 六 | 240 | 天津泰达 | 长春亚泰 |
附:亚冠期间泰达双线作战的魔鬼赛程简易版(PK中超强队与亚冠强敌同时进行,对于替补阵容是个考验)
3-7 主场对水手
3-10 主场对阿尔滨
3-16 客场中能
3-21 客场城南
3-25 主场江苏
3-30 客场北京
4-3 主场鲸八
4-8 主场富力
4-13 客场申花
4-18 客场鲸八
4-21 主场绿城
4-27主场恒大
5-1 客场水手
5-6 客场实德
5-11 主场山东
5-15 主场城南
5-20 客场辽宁
5-25 主场南昌