![]() |
|
![]() |
||
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场战绩 | 客场战绩 | 每场得分 | 每场丢分 | 连胜/连负 |
| 1 | 广东 | 30 | 4 | 88.2% | 15胜2负 | 15胜2负 | 100.3 | 88.6 | 1连负 |
| 2 | 新疆 | 25 | 8 | 75.8% | 15胜1负 | 10胜7负 | 104.3 | 93.5 | 1连胜 |
| 3 | 东莞 | 25 | 9 | 73.5% | 15胜2负 | 10胜7负 | 105.5 | 100.7 | 8连胜 |
| 4 | 北京 | 23 | 11 | 67.6% | 15胜2负 | 8胜9负 | 105 | 98.6 | 1连负 |
| 5 | 天津 | 20 | 13 | 60.6% | 15胜2负 | 5胜11负 | 104.6 | 103.5 | 2连胜 |
| 6 | 广厦 | 21 | 13 | 61.8% | 14胜3负 | 7胜10负 | 108.6 | 105.7 | 1连胜 |
| 7 | 上海 | 20 | 14 | 58.8% | 14胜3负 | 6胜11负 | 98.5 | 96.2 | 1连胜 |
| 8 | 辽宁 | 20 | 14 | 58.8% | 14胜3负 | 6胜11负 | 101 | 99.6 | 4连胜 |
| 9 | 山东 | 19 | 15 | 55.9% | 13胜4负 | 6胜11负 | 94.6 | 92.5 | 3连胜 |
| 10 | 福建 | 16 | 18 | 47.1% | 12胜5负 | 4胜13负 | 107.8 | 108.4 | 1连胜 |
| 11 | 江苏 | 15 | 19 | 44.1% | 10胜7负 | 5胜12负 | 99.2 | 100.3 | 2连负 |
| 12 | 四川 | 14 | 20 | 41.2% | 10胜7负 | 4胜13负 | 97.5 | 105.7 | 2连负 |
| 13 | 浙江 | 13 | 21 | 38.2% | 11胜6负 | 2胜15负 | 106.8 | 106.8 | 4连负 |
| 14 | 吉林 | 12 | 22 | 35.3% | 11胜6负 | 1胜16负 | 101 | 105.9 | 1连胜 |
| 15 | 佛山 | 11 | 23 | 32.4% | 5胜12负 | 6胜11负 | 100.5 | 105.8 | 1连负 |
| 16 | 山西 | 10 | 24 | 29.4% | 8胜9负 | 2胜15负 | 101.5 | 104.2 | 1连胜 |
| 17 | 八一 | 6 | 28 | 17.6% | 6胜11负 | 0胜17负 | 92.7 | 101.3 | 14连负 |
| 18 | 青岛 | 5 | 29 | 14.7% | 3胜14负 | 2胜15负 | 102.8 | 114.6 | 1连负 |
排名规则
1、常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。
2、如两队胜率相同,则以两队之间胜负场数决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前。
3、若三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。