![]() |
|
![]() |
||
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场战绩 | 客场战绩 | 每场得分 | 每场丢分 | 连胜/连负 |
| 1 | 广东 | 28 | 4 | 87.5% | 14胜2负 | 14胜2负 | 108.5 | 97.8 | 3连胜 |
| 2 | 山东 | 24 | 8 | 75% | 14胜2负 | 10胜6负 | 103.8 | 93 | 1连胜 |
| 3 | 北京 | 21 | 11 | 65.6% | 13胜3负 | 8胜8负 | 104.3 | 100.2 | 2连负 |
| 4 | 新疆 | 21 | 11 | 65.6% | 14胜2负 | 7胜9负 | 105.4 | 98.9 | 6连胜 |
| 5 | 辽宁 | 19 | 13 | 59.4% | 11胜5负 | 8胜8负 | 108.6 | 103.5 | 1连胜 |
| 6 | 广厦 | 17 | 15 | 53.1% | 14胜2负 | 3胜13负 | 102.3 | 101 | 2连胜 |
| 7 | 东莞 | 17 | 15 | 53.1% | 10胜6负 | 7胜9负 | 102.3 | 103.4 | 1连负 |
| 8 | 浙江 | 16 | 16 | 50% | 12胜4负 | 4胜12负 | 110.6 | 110.4 | 2连负 |
| 9 | 山西 | 16 | 16 | 50% | 12胜4负 | 4胜12负 | 110.4 | 112.1 | 1连胜 |
| 10 | 八一 | 16 | 16 | 50% | 10胜6负 | 6胜10负 | 94.2 | 98 | 3连胜 |
| 11 | 佛山 | 15 | 17 | 46.9% | 9胜7负 | 6胜10负 | 108.1 | 109.2 | 2连胜 |
| 12 | 江苏 | 13 | 19 | 40.6% | 11胜5负 | 2胜14负 | 102.5 | 106 | 1连负 |
| 13 | 福建 | 11 | 21 | 34.4% | 7胜9负 | 4胜12负 | 101.3 | 105.2 | 1连负 |
| 14 | 吉林 | 10 | 22 | 31.3% | 7胜9负 | 3胜13负 | 101.3 | 106.4 | 6连负 |
| 15 | 天津 | 10 | 22 | 31.3% | 7胜9负 | 3胜13负 | 93.6 | 99.2 | 11连负 |
| 16 | 上海 | 10 | 22 | 31.3% | 7胜9负 | 3胜13负 | 92.2 | 98.7 | 1连负 |
| 17 | 青岛 | 8 | 24 | 25% | 6胜10负 | 2胜14负 | 103.4 | 109.9 | 5连负 |
排名规则
1、常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。
2、如两队胜率相同,则以两队之间胜负场数决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前。
3、若三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。