![]() |
|
![]() |
||
天津北方网讯:1月3日,2014-2015赛季全国女排联赛结束第17轮争夺,联赛第二阶段循环赛7轮战罢,截至目前联赛各队积分排名情况如下:
循环赛Ⅱ组
| 排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
| 1 | 河南鑫苑女子排球队 | 6 | 5 | 1 | 15 | 16 | 5 | 3.2 | 493 | 413 | 1.19 |
| 2 | 山东莱商银行女子排球队 | 6 | 5 | 1 | 15 | 16 | 6 | 2.66 | 523 | 435 | 1.20 |
| 3 | 四川女子排球队 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 0.53 | 486 | 509 | 0.95 |
| 4 | 广东恒大女子排球队 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 18 | 0.22 | 380 | 525 | 0.72 |
循环赛Ⅰ组
| 排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
| 1 | 江苏中天钢铁女子排球队 | 13 | 10 | 3 | 30 | 36 | 20 | 1.8 | 1227 | 1143 | 1.07 |
| 2 | 八一克明面业女子排球队 | 13 | 8 | 5 | 25 | 32 | 23 | 1.39 | 1224 | 1163 | 1.05 |
| 3 | 浙江嘉善农商银行女子排球队 | 13 | 8 | 5 | 20 | 29 | 27 | 1.07 | 1264 | 1233 | 1.02 |
| 4 | 上海东浩兰生女子排球队 | 13 | 7 | 6 | 20 | 28 | 26 | 1.07 | 1191 | 1182 | 1.00 |
| 5 | 北京汽车女子排球队 | 13 | 6 | 7 | 20 | 26 | 24 | 1.08 | 1125 | 1129 | 0.99 |
| 6 | 福建阳光城女子排球队 | 13 | 6 | 7 | 18 | 26 | 25 | 1.04 | 1119 | 1123 | 0.99 |
| 7 | 渤海银行天津(天津理工大学)女子排球队 | 13 | 4 | 9 | 13 | 18 | 32 | 0.56 | 1063 | 1152 | 0.92 |
| 8 | 辽宁大连金普新区女子排球队 | 13 | 3 | 10 | 10 | 14 | 32 | 0.43 | 999 | 1087 | 0.91 |
小组赛Ⅱ组
| 排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
| 1 | 八一克明面业女子排球队 | 10 | 9 | 1 | 25 | 28 | 9 | 3.11 | 864 | 721 | 1.19 |
| 2 | 北京汽车女子排球队 | 10 | 7 | 3 | 21 | 23 | 11 | 2.09 | 808 | 735 | 1.09 |
| 3 | 辽宁大连金普新区女子排球队 | 10 | 6 | 4 | 17 | 21 | 19 | 1.10 | 911 | 862 | 1.05 |
| 4 | 渤海银行天津(天津理工大学)女子排球队 | 10 | 5 | 5 | 16 | 19 | 18 | 1.05 | 825 | 809 | 1.01 |
| 5 | 河南鑫苑女子排球队 | 10 | 3 | 7 | 9 | 13 | 23 | 0.56 | 718 | 817 | 0.87 |
| 6 | 四川女子排球队 | 10 | 0 | 10 | 2 | 6 | 30 | 0.2 | 685 | 867 | 0.79 |
小组赛Ⅰ组
| 排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
| 1 | 江苏中天钢铁女子排球队 | 10 | 8 | 2 | 24 | 28 | 13 | 2.15 | 920 | 818 | 1.12 |
| 2 | 浙江嘉善农商银行女子排球队 | 10 | 8 | 2 | 22 | 26 | 15 | 1.73 | 939 | 863 | 1.08 |
| 3 | 上海东浩兰生女子排球队 | 10 | 6 | 4 | 20 | 24 | 14 | 1.71 | 861 | 773 | 1.11 |
| 4 | 福建阳光城女子排球队 | 10 | 5 | 5 | 14 | 19 | 20 | 0.95 | 873 | 837 | 1.04 |
| 5 | 山东莱商银行女子排球队 | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | 21 | 0.71 | 773 | 807 | 0.95 |
| 6 | 广东恒大女子排球队 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 30 | 0.03 | 505 | 773 | 0.65 |